Low (24h)
High (24h)
$0.000129
$0.000130
Let us know by clicking the given button.
# | Address | DBX Amount | % of Total Supply |
---|---|---|---|
1 | 0x081b4d7b0318e8e2f3e4018570311975c1cd68b3 | 16,827,659,754.74 | 95.61% |
2 | 0x9bf7c433a1309eb77e80ac7688941192a43bdf09 | 300,000,000 | 1.7% |
3 | 0x77f4e7f54ab9c548e03d326e557e600a46fcdce2 | 143,851,268.92 | 0.82% |
4 | 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 | 99,698,802.78 | 0.57% |
5 | 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 | 93,073,233.25 | 0.53% |
6 | 0x3e01dc2b011f00fd237c3c8b198b986b5f5bd0b1 | 21,107,776 | 0.12% |
7 | 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 | 19,823,654.12 | 0.11% |
8 | 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b | 16,693,208.91 | 0.09% |
9 | 0x7af0b745277047e05caf83eee2a04407f199545e | 15,300,143.26 | 0.09% |
10 | 0xdd245c17bd44ea715cf4849f7be6c4fdd106104a | 8,817,175.56 | 0.05% |
11 | 0x137eb60ca090155a835a17791d913fe42f943d2d | 7,532,679.14 | 0.04% |
12 | 0x6ae1538146b0eadc784348f728b63c066c3c021a | 5,774,567.27 | 0.03% |
13 | 0xada5c27c031e421e4cda3c4570aec69211f49d00 | 5,443,066.59 | 0.03% |
14 | 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 | 5,385,250 | 0.03% |
15 | 0xcc061ef1b75162308e2e7621a5e74e146505563d | 4,254,730.64 | 0.02% |
16 | 0x577a456d7718105307393208bf1c31aecfa45f02 | 3,341,245.08 | 0.02% |
17 | 0x6559f451f6786b67bd68f17dd91ef62f711dad20 | 2,882,209.59 | 0.02% |
18 | 0x84cac5384c9b475c69f4ca967017fba9448ec269 | 2,234,444.83 | 0.01% |
19 | 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 | 2,189,123.02 | 0.01% |
20 | 0xbe2529956aa12cf52428b3706e88cb09e9cedc08 | 1,790,711.62 | 0.01% |
Total Addresses | 100 |
Active Addresses | - |
Top 10 Holders | 99.69% |
Top 20 Holders | 99.91% |
Top 50 Holders | 99.96% |
Top 100 Holders | 99.96% |
Feedback