Low (24h)
High (24h)
$0.83
$0.90
1
MANA
=
USD
Let us know by clicking the given button.
# | Address | MANA Amount | % of Total Supply |
---|---|---|---|
1 | 0xefb94ac00f1cee8a89d5c3f49faa799da6f03024 | 207,614,165.60 | 9.46% |
2 | 0x7a3abf8897f31b56f09c6f69d074a393a905c1ac | 173,129,202.57 | 7.89% |
3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 171,761,754 | 7.83% |
4 | 0xa3a90cacfd83ea4b114d5d7a24b54b42f670af94 | 171,283,883.89 | 7.81% |
5 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 90,000,000 | 4.1% |
6 | 0xa6ea3b9c04b8a38ff5e224e7c3d6937ca44c0ef9 | 63,254,943.37 | 2.88% |
7 | 0xe1498a9ef5c6aa51790a642f70c31238326b1724 | 43,820,645.94 | 2% |
8 | 0x9a6ebe7e2a7722f8200d0ffb63a1f6406a0d7dce | 41,603,868.92 | 1.9% |
9 | 0xfd09cf7cfffa9932e33668311c4777cb9db3c9be | 31,218,720.94 | 1.42% |
10 | 0x2ee555c9006a9dc4674f01e0d4dfc58e013708f0 | 28,496,316.21 | 1.3% |
11 | 0xadf023a014462fdced0557c42454989ef102ec86 | 23,726,134.57 | 1.08% |
12 | 0x90c8161ade96fc4c11295d012a20bdfd88eb039f | 23,282,482.05 | 1.06% |
13 | 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 | 22,926,986.88 | 1.05% |
14 | 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 | 18,869,852.08 | 0.86% |
15 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 18,440,986 | 0.84% |
16 | 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 | 17,887,241.63 | 0.82% |
17 | 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd | 17,250,001 | 0.79% |
18 | 0x2c4acbfc8b679e3e466c3f5d406ea80e53d64aba | 16,596,889.93 | 0.76% |
19 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b | 15,992,408.80 | 0.73% |
20 | 0xe19499512f0fb4b1378175c1d5756e0197ff9351 | 14,999,225.77 | 0.68% |
Total Addresses | 252441 |
Active Addresses | 1493 |
Top 10 Holders | 46.59% |
Top 20 Holders | 55.26% |
Top 50 Holders | 66.3% |
Top 100 Holders | 74.25% |
Feedback