
Ethereum (ETH)
Market Cap
Volume (24h)
Circulating Supply
Max Supply
Ethereum Latest News
Ethereum Stock Price Chart
-
Today
-
7d
-
1m
-
6m
-
1y
-
ALL
Ethereum Team Members
Name | Position | GitHub | Medium | ||
---|---|---|---|---|---|
Vitalik Buterin | Author | Github | Medium | ||
Jeffrey Wylcke | Go-Ethereum Lead | - | - | ||
Virgil Griffith | Researcher | - | - | - | |
Alexandre Van de Sande | UX Design | - | - | ||
Alex Leverington | Core Developer | - | - | - | |
Aya Miyaguchi | Executive Director | - | - | - | |
Vlad Zamfir | Researcher | - | Github | Medium | |
Zach Lebeau | Conceptualist | - | - | - | |
Justin Drake | Researcher | - | - | ||
Yoichi Hirai | Formal Verification Engineer | - | - | ||
Iuri Matias | Developer | - | - | - | |
Karl Floersch | Researcher | Github | Medium |
Ethereum (ETH) Price in USD with Live Chart & Market Cap
About Ethereum :
Ethereum (ETH) is a smart contract platform which allows developers to build decentralized applications. Applications build on this platform can use smart contracts and computer algorithms which execute themselves when data is supplied to the platform. It was Built in late 2013 by a digital token researcher & developer, Vitalik Buterin, It was published on July 30, 2015. ETH works as the transaction fees to miners on the Ethereum network. In 2016, Ethereum...
Read moreFully Diluted Market Cap
-
Market Cap / TVL Ratio
-
Total Value Locked (TVL)
-
Volume / Market Cap
-

Ethereum (ETH) Markets
# | Source | Pair | Price | Volume(24h) | Volume(%) | Liquidity | Category | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | $2,204.02 | $6,467,826,892.27 | 10.64% | 712 | Spot | Recently | |
2 | ETH/BTC | $2,204.13 | $1,440,440,604.98 | 2.37% | 647 | Spot | Recently | |
3 | ETH/USD | $2,207.73 | $1,750,309,662.17 | 2.88% | 623 | Spot | Recently | |
4 | ETH/BUSD | $2,200.70 | $2,011,947,505.66 | 3.31% | 608 | Spot | Recently | |
5 | ETH/USDT | $2,201.19 | $1,545,778,405.73 | 2.54% | 567 | Spot | Recently | |
6 | ETH/USDT | $2,204.71 | $4,164,116,113.65 | 6.85% | 719 | Spot | Recently | |
7 | ETH/USDT | $2,204.45 | $1,351,999,739.62 | 2.22% | 761 | Spot | Recently | |
8 | ETH/USD | $2,205.38 | $634,905,801.91 | 1.04% | 504 | Spot | Recently | |
9 | ETH/KRW | $2,305.81 | $937,988,228.00 | 1.54% | 51 | Spot | Recently | |
10 | ETH/BTC | $2,207.18 | $3,096,518,708.19 | 5.09% | 166 | Spot | Recently | |
11 | ETH/USD | $2,208.10 | $622,877,146.47 | 1.02% | 390 | Spot | Recently | |
12 | ETH/EUR | $2,208.17 | $353,601,177.41 | 0.58% | 453 | Spot | Recently | |
13 | ETH/USDT | $2,202.42 | $391,577,758.86 | 0.64% | 286 | Spot | Recently | |
14 | ETH/USDT | $2,202.97 | $584,476,588.71 | 0.96% | 624 | Spot | Recently | |
15 | ETH/EUR | $2,206.66 | $320,634,699.33 | 0.53% | 396 | Spot | Recently | |
16 | ETH/KRW | $2,305.81 | $470,103,897.82 | 0.77% | 298 | Spot | Recently | |
17 | ETH/USDT | $2,204.92 | $477,045,939.01 | 0.78% | 433 | Spot | Recently | |
18 | ETH/BTC | $2,207.60 | $350,287,010.10 | 0.58% | 424 | Spot | Recently | |
19 | ETH/KRW | $2,294.22 | $346,096,762.09 | 0.57% | 233 | Spot | Recently | |
20 | ETH/USDT | $2,200.81 | $483,249,657.44 | 0.79% | 514 | Spot | Recently | |
21 | ETH/BTC | $2,205.15 | $251,552,134.42 | 0.41% | 529 | Spot | Recently | |
22 | ETH/USDT | $2,203.55 | $302,085,896.45 | 0.50% | 698 | Spot | Recently | |
23 | ETH/USD | $2,203.91 | $49,893,834.51 | 0.08% | 297 | Spot | Recently | |
24 | ETH/USD | $2,206.95 | $311,171,188.19 | 0.51% | 261 | Spot | Recently | |
25 | ETH/BTC | $2,208.46 | $193,200,656.23 | 0.32% | 380 | Spot | Recently | |
26 | ETH/JPY | $2,198.10 | $108,726,464.56 | 0.18% | 450 | Spot | Recently | |
27 | ETH/BTC | $2,205.15 | $145,847,525.95 | 0.24% | 447 | Spot | Recently | |
28 | ETH/EUR | $2,203.98 | $190,146,450.71 | 0.31% | 293 | Spot | Recently | |
29 | ETH/BTC | $2,206.11 | $140,078,571.21 | 0.23% | 342 | Spot | Recently | |
30 | ETH/USD | $2,203.94 | $355,509,971.89 | 0.58% | 130 | Spot | Recently | |
31 | ETH/USDT | $2,204.43 | $272,945,875.81 | 0.45% | 262 | Spot | Recently | |
32 | ETH/USDT | $2,200.17 | $239,447,005.69 | 0.39% | 651 | Spot | Recently | |
33 | ETH/USDC | $2,202.96 | $135,186,747.94 | 0.22% | 368 | Spot | Recently | |
34 | ETH/KRW | $2,303.13 | $158,637,892.44 | 0.26% | 235 | Spot | Recently | |
35 | ETH/USDC | $2,202.40 | $208,893,504.33 | 0.34% | 187 | Spot | Recently | |
36 | ETH/JPY | $2,199.94 | $135,884,840.26 | 0.22% | 282 | Spot | Recently | |
37 | ETH/USDT | $2,199.90 | $844,827,232.73 | 1.39% | 538 | Spot | Recently | |
38 | BNB/ETH | $488.55 | $192,552,580.52 | 0.32% | 265 | Spot | Recently | |
39 | ETH/USDT | $2,203.23 | $88,419,844.27 | 0.15% | 277 | Spot | Recently | |
40 | ETH/BTC | $2,207.52 | $45,655,395.54 | 0.08% | 389 | Spot | Recently | |
41 | ETH/USDT | $2,202.64 | $152,481,774.44 | 0.25% | 398 | Spot | Recently | |
42 | ETH/USDT | $2,200.44 | $320,640,882.15 | 0.53% | 362 | Spot | Recently | |
43 | ETH/BTC | $2,203.57 | $29,773,022.82 | 0.05% | 405 | Spot | Recently | |
44 | ETH/USD | $2,207.30 | $152,956,501.35 | 0.25% | 193 | Spot | Recently | |
45 | ETH/USDT | $2,205.10 | $87,108,703.21 | 0.14% | 281 | Spot | Recently | |
46 | ETH/EUR | $2,207.33 | $128,501,134.98 | 0.21% | 222 | Spot | Recently | |
47 | ETH/USDT | $2,203.69 | $166,524,229.16 | 0.27% | 327 | Spot | Recently | |
48 | ETH/BTC | $2,204.66 | $215,621,725.47 | 0.35% | 400 | Spot | Recently | |
49 | ETH/GBP | $2,213.58 | $97,950,716.27 | 0.16% | 340 | Spot | Recently | |
50 | ETH/BTC | $2,199.36 | $134,797,481.15 | 0.22% | 290 | Spot | Recently | |
51 | ETH/GBP | $2,211.72 | $119,504,788.18 | 0.20% | 266 | Spot | Recently | |
52 | ETH/USD | $2,202.69 | $153,022,842.74 | 0.25% | 345 | Spot | Recently | |
53 | ETH/BTC | $2,203.39 | $37,979,430.90 | 0.06% | 304 | Spot | Recently | |
54 | ETH/USDT | $2,111.65 | $43,366,890.06 | 0.07% | 455 | Spot | Recently | |
55 | ETH/EUR | $2,204.19 | $81,440,059.06 | 0.13% | 297 | Spot | Recently | |
56 | ETH/BTC | $2,204.03 | $236,482,696.52 | 0.39% | 462 | Spot | Recently | |
57 | ETH/BTC | $2,319.83 | $68,935,002.01 | 0.11% | 327 | Spot | Recently | |
58 | ETH/BTC | $2,203.93 | $59,028,058.45 | 0.10% | 429 | Spot | Recently | |
59 | ETH/USDT | $2,203.35 | $258,628,811.82 | 0.43% | 222 | Spot | Recently | |
60 | ETH/TRY | $2,189.14 | $62,844,714.31 | 0.10% | 220 | Spot | Recently | |
61 | ETH/USD | $2,202.48 | $37,206,213.44 | 0.06% | 448 | Spot | Recently | |
62 | ETH/USD | $2,202.77 | $22,824,706.24 | 0.04% | 891 | Spot | Recently | |
63 | ETH/USDT | $2,205.47 | $54,889,185.98 | 0.09% | 306 | Spot | Recently | |
64 | ETH/DAI | $2,202.23 | $97,349,944.79 | 0.16% | 292 | Spot | Recently | |
65 | ETH/USDT | $2,204.26 | $355,661,365.60 | 0.59% | 130 | Spot | Recently | |
66 | ETH/USDT | $2,201.82 | $136,679,802.13 | 0.22% | 339 | Spot | Recently | |
67 | ETH/USD | $2,209.85 | $38,238,732.65 | 0.06% | 314 | Spot | Recently | |
68 | ETH/TRY | $2,165.64 | $95,361,302.01 | 0.16% | 265 | Spot | Recently | |
69 | ETH/EUR | $2,203.84 | $63,330,100.47 | 0.10% | 357 | Spot | Recently | |
70 | ETH/BTC | $2,204.60 | $37,746,886.84 | 0.06% | 264 | Spot | Recently | |
71 | ETH/USDT | $2,205.10 | $104,133,029.83 | 0.17% | 373 | Spot | Recently | |
72 | ETH/BTC | $2,206.95 | $214,121,848.30 | 0.35% | 207 | Spot | Recently | |
73 | ETH/USDT | $2,202.83 | $113,043,312.05 | 0.19% | 310 | Spot | Recently | |
74 | ETH/THB | $2,325.29 | $19,616,155.86 | 0.03% | 170 | Spot | Recently | |
75 | ETH/USDT | $2,204.49 | $859,118,170.86 | 1.41% | 472 | Spot | Recently | |
76 | ETH/USD | $2,202.32 | $391,560,105.74 | 0.64% | 339 | Spot | Recently | |
77 | ETH/USDT | $2,201.96 | $496,294,820.45 | 0.82% | 293 | Spot | Recently | |
78 | ETH/USDT | $2,204.82 | $29,240,251.90 | 0.05% | 684 | Spot | Recently | |
79 | ETH/USD | $2,206.90 | $43,425,153.39 | 0.07% | 185 | Spot | Recently | |
80 | ETH/BTC | $2,211.76 | $92,569,196.50 | 0.15% | 669 | Spot | Recently | |
81 | ETH/USDT | $2,210.11 | $34,232,875.54 | 0.06% | 253 | Spot | Recently | |
82 | ETH/USDT | $2,200.75 | $122,143,989.34 | 0.20% | 152 | Spot | Recently | |
83 | ETH/BTC | $2,207.67 | $64,328,965.75 | 0.11% | 489 | Spot | Recently | |
84 | ETH/USDT | $2,202.46 | $70,278,437.21 | 0.12% | 241 | Spot | Recently | |
85 | ETH/JPY | $2,210.72 | $43,682,317.50 | 0.07% | 316 | Spot | Recently | |
86 | ETH/BTC | $2,205.53 | $62,098,852.60 | 0.10% | 319 | Spot | Recently | |
87 | ETH/USDT | $2,202.08 | $182,412,233.11 | 0.30% | 631 | Spot | Recently | |
88 | ETH/USDT | $2,208.93 | $32,545,977.58 | 0.05% | 217 | Spot | Recently | |
89 | ETH/USDT | $2,207.00 | $935,287,926.99 | 1.54% | 243 | Spot | Recently | |
90 | ETH/USDT | $2,206.42 | $24,313,934.34 | 0.04% | 279 | Spot | Recently | |
91 | ETH/BTC | $2,207.07 | $13,813,710.22 | 0.02% | 427 | Spot | Recently | |
92 | ETH/JPY | $2,201.47 | $12,120,103.74 | 0.02% | 205 | Spot | Recently | |
93 | ETH/BTC | $2,207.91 | $193,127,048.75 | 0.32% | 375 | Spot | Recently | |
94 | ETH/GBP | $2,204.77 | $36,696,351.65 | 0.06% | 366 | Spot | Recently | |
95 | ETH/BTC | $2,205.57 | $81,021,802.69 | 0.13% | 233 | Spot | Recently | |
96 | ETH/USD | $2,203.44 | $336,200,995.85 | 0.55% | 247 | Spot | Recently | |
97 | ETH/KRW | $2,290.64 | $26,976,810.95 | 0.04% | 342 | Spot | Recently | |
98 | ETH/USD | $2,202.70 | $683,153,773.32 | 1.12% | 0 | Spot | Recently | |
99 | ETH/IDR | $2,333.58 | $9,522,929.75 | 0.02% | 287 | Spot | Recently | |
100 | ETH/TRY | $2,175.69 | $45,831,460.79 | 0.08% | 232 | Spot | Recently | |
101 | ETH/TRY | $2,166.22 | $33,006,368.59 | 0.05% | 168 | Spot | Recently | |
102 | ETH/AUD | $2,206.71 | $45,631,270.52 | 0.08% | 244 | Spot | Recently | |
103 | ETH/USDT | $2,203.97 | $68,744,578.06 | 0.11% | 283 | Spot | Recently | |
104 | ETH/BTC | $2,204.17 | $21,969,249.98 | 0.04% | 191 | Spot | Recently | |
105 | ETH/USDT | $2,201.31 | $264,949,734.93 | 0.44% | 195 | Spot | Recently | |
106 | ETH/USD | $2,204.20 | $58,519,109.90 | 0.10% | 497 | Spot | Recently | |
107 | ETH/USD | $2,198.54 | $55,665,955.32 | 0.09% | 192 | Spot | Recently | |
108 | ETH/MXN | $2,208.24 | $6,279,365.79 | 0.01% | 262 | Spot | Recently | |
109 | ETH/USDT | $2,205.14 | $34,055,044.76 | 0.06% | 215 | Spot | Recently | |
110 | ETH/USDT | $2,202.39 | $5,047,264.67 | 0.01% | 731 | Spot | Recently | |
111 | ETH/USDT | $2,206.97 | $40,170,771.41 | 0.07% | 351 | Spot | Recently | |
112 | ETH/BTC | $2,240.11 | $77,229,213.74 | 0.13% | 0 | Spot | Recently | |
113 | ETH/BTC | $2,208.89 | $101,603,381.72 | 0.17% | 163 | Spot | Recently | |
114 | ETH/USDT | $2,203.74 | $70,272,718.30 | 0.12% | 260 | Spot | Recently | |
115 | ETH/USDT | $2,203.45 | $110,676,786.91 | 0.18% | 100 | Spot | Recently | |
116 | ETH/JPY | $2,200.71 | $44,043,943.34 | 0.07% | 213 | Spot | Recently | |
117 | ETH/BTC | $2,207.62 | $32,226,318.90 | 0.05% | 190 | Spot | Recently | |
118 | ETH/USDT | $2,203.13 | $103,421,697.19 | 0.17% | 100 | Spot | Recently | |
119 | ETH/USD | $2,203.13 | $35,386,057.56 | 0.06% | 318 | Spot | Recently | |
120 | ETH/EUR | $2,207.98 | $43,948,797.71 | 0.07% | 105 | Spot | Recently | |
121 | ETH/BRL | $2,252.63 | $23,243,861.92 | 0.04% | 180 | Spot | Recently | |
122 | ETH/QC | $2,202.26 | $241,853,079.79 | 0.40% | 214 | Spot | Recently | |
123 | ETH/AUD | $2,203.13 | $9,750,437.39 | 0.02% | 154 | Spot | Recently | |
124 | ETH/USD | $2,198.25 | $19,366,375.31 | 0.03% | 127 | Spot | Recently | |
125 | ETH/USDT | $2,202.77 | $42,678,516.71 | 0.07% | 182 | Spot | Recently | |
126 | ETH/USDC | $2,208.28 | $151,568,485.96 | 0.25% | 168 | Spot | Recently | |
127 | VET/ETH | $0.16982817 | $48,522,214.49 | 0.08% | 141 | Spot | Recently | |
128 | ETH/BTC | $2,207.67 | $40,520,803.22 | 0.07% | 306 | Spot | Recently | |
129 | ETH/TUSD | $2,205.55 | $21,932,247.22 | 0.04% | 181 | Spot | Recently | |
130 | ETH/BTC | $2,206.01 | $131,573,146.18 | 0.22% | 313 | Spot | Recently | |
131 | XRP/ETH | $1.06 | $39,181,318.00 | 0.06% | 175 | Spot | Recently | |
132 | ETH/USDT | $2,199.29 | $10,110,991.72 | 0.02% | 176 | Spot | Recently | |
133 | ETH/USDT | $2,199.21 | $26,369,923.36 | 0.04% | 195 | Spot | Recently | |
134 | ETH/BTC | $2,206.80 | $8,294,895.12 | 0.01% | 518 | Spot | Recently | |
135 | ETH/USDT | $2,201.03 | $169,701,309.18 | 0.28% | 170 | Spot | Recently | |
136 | ETH/USDT | $2,200.08 | $20,925,831.56 | 0.03% | 273 | Spot | Recently | |
137 | ADA/ETH | $1.03 | $30,523,743.50 | 0.05% | 184 | Spot | Recently | |
138 | ETH/KRW | $2,290.60 | $19,317,787.63 | 0.03% | 166 | Spot | Recently | |
139 | ETH/USDT | $2,204.25 | $19,053,614.26 | 0.03% | 704 | Spot | Recently | |
140 | ETH/BRL | $2,196.84 | $9,257,888.82 | 0.02% | 164 | Spot | Recently | |
141 | ETH/EUR | $2,206.57 | $7,102,529.62 | 0.01% | 248 | Spot | Recently | |
142 | ETH/TRY | $2,177.96 | $127,328,697.27 | 0.21% | 204 | Spot | Recently | |
143 | ETH/BTC | $2,207.73 | $10,064,429.54 | 0.02% | 242 | Spot | Recently | |
144 | ETH/ZAR | $2,276.76 | $10,637,017.26 | 0.02% | 146 | Spot | Recently | |
145 | ETH/KRW | $2,282.90 | $30,793,804.86 | 0.05% | 168 | Spot | Recently | |
146 | LINK/ETH | $31.99 | $25,165,390.11 | 0.04% | 186 | Spot | Recently | |
147 | ETH/PLN | $2,114.80 | $11,538,667.88 | 0.02% | 144 | Spot | Recently | |
148 | ETH/BITCNY | $2,201.54 | $56,177,279.82 | 0.09% | 420 | Spot | Recently | |
149 | ETH/USDK | $2,200.28 | $47,251,173.91 | 0.08% | 184 | Spot | Recently | |
150 | ETH/DAI | $2,213.52 | $20,046,453.22 | 0.03% | 185 | Spot | Recently | |
151 | ETH/QC | $2,197.69 | $88,607,427.79 | 0.15% | 332 | Spot | Recently | |
152 | ETH/USD | $2,202.22 | $14,361,907.31 | 0.02% | 358 | Spot | Recently | |
153 | WBTC/ETH | $48,505.64 | $23,154,198.07 | 0.04% | 175 | Spot | Recently | |
154 | ETH/USDT | $2,204.43 | $16,123,739.55 | 0.03% | 137 | Spot | Recently | |
155 | ETH/BTC | $2,207.63 | $38,495,125.47 | 0.06% | 126 | Spot | Recently | |
156 | ETH/USDT | $2,200.22 | $56,994,438.89 | 0.09% | 0 | Spot | Recently | |
157 | ETH/USDC | $2,211.47 | $7,117,475.04 | 0.01% | 181 | Spot | Recently | |
158 | ETH/MYR | $2,379.04 | $4,965,199.45 | 0.01% | 166 | Spot | Recently | |
159 | BNB/ETH | $486.62 | $18,801,211.61 | 0.03% | 199 | Spot | Recently | |
160 | ETH/TRY | $2,168.85 | $15,721,606.28 | 0.03% | 118 | Spot | Recently | |
161 | ETH/TWD | $2,281.36 | $8,039,827.66 | 0.01% | 178 | Spot | Recently | |
162 | ETH/BTC | $2,182.08 | $37,946,156.60 | 0.06% | 87 | Spot | Recently | |
163 | ETH/PAX | $2,200.96 | $11,042,311.85 | 0.02% | 171 | Spot | Recently | |
164 | ETH/BTC | $2,207.71 | $6,393,585.22 | 0.01% | 545 | Spot | Recently | |
165 | ETH/USDT | $2,204.76 | $935,284,471.93 | 1.54% | 237 | Spot | Recently | |
166 | ETH/IDR | $2,314.48 | $6,305,432.90 | 0.01% | 279 | Spot | Recently | |
167 | ETH/BTC | $2,202.22 | $14,328,302.20 | 0.02% | 285 | Spot | Recently | |
168 | ETH/AUD | $2,214.91 | $9,914,074.42 | 0.02% | 206 | Spot | Recently | |
169 | ETH/USDT | $2,200.12 | $55,980,608.29 | 0.09% | 227 | Spot | Recently | |
170 | LTC/ETH | $228.98 | $17,566,042.94 | 0.03% | 169 | Spot | Recently | |
171 | ETH/BTC | $2,206.45 | $34,486,108.44 | 0.06% | 162 | Spot | Recently | |
172 | ETH/EUR | $2,199.01 | $50,648,345.66 | 0.08% | 183 | Spot | Recently | |
173 | ETH/USD | $2,206.14 | $23,779,392.68 | 0.04% | 169 | Spot | Recently | |
174 | LINK/ETH | $32.04 | $7,135,261.44 | 0.01% | 204 | Spot | Recently | |
175 | ETH/USDT | $2,203.73 | $115,249,945.37 | 0.19% | 0 | Spot | Recently | |
176 | ETH/USD | $2,204.04 | $8,026,996.65 | 0.01% | 81 | Spot | Recently | |
177 | BETH/ETH | $2,022.69 | $10,718,291.75 | 0.02% | 281 | Spot | Recently | |
178 | ADA/ETH | $1.03 | $3,952,163.52 | 0.01% | 193 | Spot | Recently | |
179 | ETH/USDC | $2,210.71 | $12,644,776.71 | 0.02% | 213 | Spot | Recently | |
180 | ETH/BTC | $2,204.84 | $53,393,697.69 | 0.09% | 118 | Spot | Recently | |
181 | ETH/BTC | $2,207.18 | $15,061,766.35 | 0.02% | 194 | Spot | Recently | |
182 | ETH/BTC | $2,203.39 | $971,068.55 | 0.00% | 169 | Spot | Recently | |
183 | ETH/USDC | $2,149.73 | $31,709,059.25 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
184 | ETH/BUSD | $2,200.15 | $13,738,960.95 | 0.02% | 187 | Spot | Recently | |
185 | ETH/SGD | $2,204.81 | $23,907,670.18 | 0.04% | 123 | Spot | Recently | |
186 | ETH/INR | $2,428.16 | $7,133,627.18 | 0.01% | 164 | Spot | Recently | |
187 | ETH/GBP | $2,214.54 | $10,018,352.26 | 0.02% | 202 | Spot | Recently | |
188 | ETH/KRW | $2,321.96 | $29,854,190.40 | 0.05% | 152 | Spot | Recently | |
189 | ETH/BTC | $2,207.42 | $17,284,215.04 | 0.03% | 668 | Spot | Recently | |
190 | ETH/USDT | $2,200.54 | $19,933,764.44 | 0.03% | 294 | Spot | Recently | |
191 | ETH/BTC | $2,206.49 | $38,583,154.75 | 0.06% | 267 | Spot | Recently | |
192 | ETH/TRY | $2,173.62 | $6,703,543.59 | 0.01% | 187 | Spot | Recently | |
193 | ETH/BUSD | $2,200.16 | $5,823,789.81 | 0.01% | 432 | Spot | Recently | |
194 | ETH/BUSD | $2,203.90 | $12,527,294.74 | 0.02% | 208 | Spot | Recently | |
195 | ETH/BTC | $2,210.15 | $2,853,917.21 | 0.00% | 335 | Spot | Recently | |
196 | ETH/USDT | $2,183.77 | $14,481,902.10 | 0.02% | 298 | Spot | Recently | |
197 | ETH/USDT | $2,200.19 | $6,339,414.10 | 0.01% | 415 | Spot | Recently | |
198 | HOT/ETH | $0.01086191 | $17,878,275.31 | 0.03% | 108 | Spot | Recently | |
199 | ETH/BTC | $2,208.18 | $5,761,459.76 | 0.01% | 140 | Spot | Recently | |
200 | BNT/ETH | $9.73 | $28,516,305.31 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
201 | SOL/ETH | $34.59 | $44,476,637.03 | 0.07% | 106 | Spot | Recently | |
202 | ETH/USDT | $2,199.68 | $10,117,334.03 | 0.02% | 394 | Spot | Recently | |
203 | ETH/USDT | $2,200.27 | $24,752,645.01 | 0.04% | 167 | Spot | Recently | |
204 | ETH/INR | $2,452.72 | $3,478,132.64 | 0.01% | 380 | Spot | Recently | |
205 | ETH/USDT | $2,202.05 | $391,511,673.29 | 0.64% | 335 | Spot | Recently | |
206 | ETH/BTC | $2,208.06 | $6,978,050.41 | 0.01% | 375 | Spot | Recently | |
207 | ETH/USDC | $2,205.52 | $18,322,792.66 | 0.03% | 110 | Spot | Recently | |
208 | EOS/ETH | $5.15 | $9,768,204.96 | 0.02% | 203 | Spot | Recently | |
209 | ETH/USDT | $2,202.24 | $212,722,379.49 | 0.35% | 285 | Spot | Recently | |
210 | ETH/USDT | $2,205.41 | $3,048,947,476.18 | 5.02% | 146 | Spot | Recently | |
211 | ETH/USDT | $2,202.84 | $4,476,148.30 | 0.01% | 175 | Spot | Recently | |
212 | ETH/BTC | $2,210.82 | $105,527,381.81 | 0.17% | 617 | Spot | Recently | |
213 | ETH/BTC | $2,205.09 | $14,097,377.47 | 0.02% | 161 | Spot | Recently | |
214 | ETH/TRY | $2,176.16 | $18,210,710.85 | 0.03% | 201 | Spot | Recently | |
215 | ETH/USD | $2,205.50 | $2,524,854.37 | 0.00% | 562 | Spot | Recently | |
216 | ETH/USDT | $2,201.15 | $1,391,148,272.86 | 2.29% | 241 | Spot | Recently | |
217 | ETH/USD | $2,204.57 | $8,125,511.55 | 0.01% | 301 | Spot | Recently | |
218 | TRX/ETH | $0.09632220 | $10,004,369.07 | 0.02% | 169 | Spot | Recently | |
219 | ETH/USDT | $2,197.34 | $44,183,330.24 | 0.07% | 144 | Spot | Recently | |
220 | ETH/BTC | $2,209.12 | $63,326,406.07 | 0.10% | 113 | Spot | Recently | |
221 | ETH/BTC | $2,204.75 | $107,353,107.86 | 0.18% | 158 | Spot | Recently | |
222 | ETH/EUR | $2,212.52 | $8,551,808.81 | 0.01% | 468 | Spot | Recently | |
223 | ETH/USDT | $2,203.79 | $11,479,659.11 | 0.02% | 82 | Spot | Recently | |
224 | ETH/BTC | $2,201.97 | $28,893,734.85 | 0.05% | 60 | Spot | Recently | |
225 | ETH/BTC | $2,169.93 | $11,577,541.60 | 0.02% | 28 | Spot | Recently | |
226 | ETH/BTC | $2,210.35 | $7,029,030.43 | 0.01% | 155 | Spot | Recently | |
227 | ETH/USDT | $2,200.28 | $12,595,842.87 | 0.02% | 187 | Spot | Recently | |
228 | ETH/TUSD | $2,201.79 | $9,711,647.46 | 0.02% | 159 | Spot | Recently | |
229 | ETH/GBP | $2,211.68 | $3,290,254.36 | 0.01% | 173 | Spot | Recently | |
230 | ETH/HUSD | $2,206.90 | $18,186,063.20 | 0.03% | 219 | Spot | Recently | |
231 | ETH/USD | $2,200.35 | $40,958,955.41 | 0.07% | 486 | Spot | Recently | |
232 | ETH/USDT | $2,207.67 | $935,291,190.10 | 1.54% | 227 | Spot | Recently | |
233 | ETH/USD | $2,208.83 | $11,745,698.86 | 0.02% | 600 | Spot | Recently | |
234 | ETH/BTC | $2,205.72 | $51,415,674.07 | 0.08% | 66 | Spot | Recently | |
235 | NEO/ETH | $79.32 | $9,334,607.78 | 0.02% | 139 | Spot | Recently | |
236 | ETH/EUR | $2,207.74 | $2,815,488.85 | 0.00% | 129 | Spot | Recently | |
237 | ETH/USDC | $2,200.07 | $25,869,664.31 | 0.04% | 126 | Spot | Recently | |
238 | ETH/BTC | $2,206.69 | $1,562,421.49 | 0.00% | 686 | Spot | Recently | |
239 | ADA/ETH | $1.04 | $7,980,546.63 | 0.01% | 104 | Spot | Recently | |
240 | ETH/USDT | $2,203.23 | $37,002,106.44 | 0.06% | 527 | Spot | Recently | |
241 | ETH/USDC | $2,181.22 | $7,964,437.41 | 0.01% | 239 | Spot | Recently | |
242 | ETH/BTC | $2,207.18 | $21,689,045.96 | 0.04% | 235 | Spot | Recently | |
243 | ETH/BTC | $2,208.05 | $196,992,754.54 | 0.32% | 701 | Spot | Recently | |
244 | ETH/BTC | $2,209.30 | $1,016,820.74 | 0.00% | 186 | Spot | Recently | |
245 | ETH/USD | $2,213.84 | $1,486,002.32 | 0.00% | 210 | Spot | Recently | |
246 | ETH/BTC | $2,203.04 | $55,973,567.98 | 0.09% | 0 | Spot | Recently | |
247 | ETH/EUR | $2,118.74 | $39,954,482.28 | 0.07% | 246 | Spot | Recently | |
248 | ETH/EUR | $2,208.01 | $10,740,533.14 | 0.02% | 373 | Spot | Recently | |
249 | XLM/ETH | $0.40564385 | $6,823,921.34 | 0.01% | 176 | Spot | Recently | |
250 | LTC/ETH | $228.83 | $8,368,309.12 | 0.01% | 81 | Spot | Recently | |
251 | ETH/USDT | $2,150.88 | $13,997,710.71 | 0.02% | 103 | Spot | Recently | |
252 | TRX/ETH | $0.09631932 | $9,515,394.77 | 0.02% | 340 | Spot | Recently | |
253 | ETH/BTC | $2,208.83 | $2,657,153.98 | 0.00% | 309 | Spot | Recently | |
254 | ETH/BTC | $2,201.54 | $18,351,254.02 | 0.03% | 100 | Spot | Recently | |
255 | ETH/USDT | $2,199.32 | $2,424,671.80 | 0.00% | 584 | Spot | Recently | |
256 | ETH/USDT | $2,203.48 | $3,588,777.84 | 0.01% | 170 | Spot | Recently | |
257 | ETH/BTC | $2,207.91 | $193,127,048.75 | 0.32% | 369 | Spot | Recently | |
258 | XRP/ETH | $1.05 | $14,884,020.64 | 0.02% | 130 | Spot | Recently | |
259 | ETH/BIDR | $2,203.43 | $5,824,954.02 | 0.01% | 188 | Spot | Recently | |
260 | ETH/USD | $2,206.81 | $6,873,420.15 | 0.01% | 166 | Spot | Recently | |
261 | DOGE/ETH | $0.24787973 | $4,278,930.22 | 0.01% | 114 | Spot | Recently | |
262 | XRP/ETH | $1.05 | $11,410,718.46 | 0.02% | 125 | Spot | Recently | |
263 | LTC/ETH | $229.93 | $7,945,416.48 | 0.01% | 429 | Spot | Recently | |
264 | ETH/KRW | $2,288.85 | $14,611,339.45 | 0.02% | 79 | Spot | Recently | |
265 | ETC/ETH | $28.71 | $8,198,542.29 | 0.01% | 107 | Spot | Recently | |
266 | ETH/EUR | $2,205.40 | $1,600,119.39 | 0.00% | 133 | Spot | Recently | |
267 | BCH/ETH | $774.75 | $7,996,998.99 | 0.01% | 392 | Spot | Recently | |
268 | ETH/BTC | $2,207.96 | $4,343,426.86 | 0.01% | 114 | Spot | Recently | |
269 | TKX/ETH | $5.43 | $8,168,646.68 | 0.01% | 168 | Spot | Recently | |
