USD Coin Latest News
USD Coin (USDC) Price in USD with Live Chart & Market Cap
No team data found
USD Coin Code Progress
No github data found

1 USDC =
$0.99998000 USD
1 USD = 0.99998 USDC
USD Coin (USDC) Markets
# | Source | Pair | Price | Volume(24h) | Volume(%) | Liquidity | Category | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC/USDT | $1 | $137,777,086.65 | 6.83% | 985 | Spot | Recently | |
2 | BTC/USDC | $51,373.02 | $107,127,665.22 | 5.31% | 481 | Spot | Recently | |
3 | BTC/USDC | $51,349.86 | $57,424,553.31 | 2.84% | 451 | Spot | Recently | |
4 | USDC/BUSD | $0.99990000 | $29,474,455.14 | 1.46% | 988 | Spot | Recently | |
5 | USDC/WETH | $1 | $93,512,422.90 | 4.63% | 922 | Spot | Recently | |
6 | BTC/USDC | $51,360.71 | $18,661,154.83 | 0.92% | 548 | Spot | Recently | |
7 | ETH/USDC | $1,598.17 | $36,681,621.26 | 1.82% | 358 | Spot | Recently | |
8 | ETH/USDC | $1,596.56 | $20,962,324.95 | 1.04% | 370 | Spot | Recently | |
9 | BTC/USDC | $51,480.84 | $40,763,050.78 | 2.02% | 316 | Spot | Recently | |
10 | USDC/USD | $1 | $11,328,645.11 | 0.56% | 908 | Spot | Recently | |
11 | BAT/USDC | $0.67138446 | $17,658,485.49 | 0.87% | 258 | Spot | Recently | |
12 | CUSDC/USDC | $0.02169174 | $36,734,871.08 | 1.82% | 0 | Spot | Recently | |
13 | USDC/USDT | $1 | $21,287,592.13 | 1.05% | 451 | Spot | Recently | |
14 | DAI/USDC | $1 | $35,380,190.67 | 1.75% | 0 | Spot | Recently | |
15 | DAI/USDC | $1 | $33,489,395.76 | 1.66% | 0 | Spot | Recently | |
16 | MANA/USDC | $0.29799436 | $15,849,038.76 | 0.79% | 178 | Spot | Recently | |
17 | ETH/USDC | $1,598.67 | $6,235,081.87 | 0.31% | 395 | Spot | Recently | |
18 | BTC/USDC | $51,277.61 | $100,247,438.59 | 4.97% | 550 | Spot | Recently | |
19 | BTC/USDC | $51,320.35 | $429,525,897.68 | 21.28% | 221 | Spot | Recently | |
20 | ETH/USDC | $1,599.97 | $11,524,967.90 | 0.57% | 238 | Spot | Recently | |
21 | USDC/EUR | $0.99964174 | $6,633,040.78 | 0.33% | 523 | Spot | Recently | |
22 | BTC/USDC | $51,269.94 | $4,787,951.07 | 0.24% | 325 | Spot | Recently | |
23 | DNT/USDC | $0.26274670 | $9,618,762.60 | 0.48% | 191 | Spot | Recently | |
24 | BTC/USDC | $51,345.47 | $32,365,157.71 | 1.60% | 235 | Spot | Recently | |
25 | ETH/USDC | $1,600.01 | $44,911,820.16 | 2.23% | 203 | Spot | Recently | |
26 | USDC/USDT | $1 | $4,283,781.09 | 0.21% | 701 | Spot | Recently | |
27 | USDC/USDT | $1 | $18,372,087.34 | 0.91% | 0 | Spot | Recently | |
28 | CVC/USDC | $0.39440605 | $7,511,857.54 | 0.37% | 182 | Spot | Recently | |
29 | LOOM/USDC | $0.12334151 | $8,534,776.30 | 0.42% | 144 | Spot | Recently | |
30 | BTC/USDC | $51,480.84 | $40,763,050.78 | 2.02% | 319 | Spot | Recently | |
31 | BTC/USDC | $51,340.49 | $58,435,209.56 | 2.90% | 420 | Spot | Recently | |
32 | BTC/USDC | $51,293.70 | $12,156,042.01 | 0.60% | 264 | Spot | Recently | |
33 | USDC/USD | $0.99991000 | $2,050,188.49 | 0.10% | 684 | Spot | Recently | |
34 | BNB/USDC | $248.53 | $6,724,681.69 | 0.33% | 196 | Spot | Recently | |
35 | BTC/USDC | $51,301.78 | $5,851,919.71 | 0.29% | 219 | Spot | Recently | |
36 | USDC/USD | $0.99970000 | $2,367,130.01 | 0.12% | 614 | Spot | Recently | |
37 | USDC/USD | $0.99975000 | $1,571,536.50 | 0.08% | 387 | Spot | Recently | |
38 | USDC/BUSD | $0.99940611 | $10,441,261.55 | 0.52% | 0 | Spot | Recently | |
39 | USDC/USDT | $1 | $224,441.19 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
40 | USDC/USDT | $0.99980130 | $1,156,816.29 | 0.06% | 547 | Spot | Recently | |
41 | DAI/USDC | $1 | $1,777,115.94 | 0.09% | 410 | Spot | Recently | |
42 | ETH/USDC | $1,596.20 | $22,106,569.14 | 1.10% | 469 | Spot | Recently | |
43 | LINK/USDC | $30.6 | $4,036,662.41 | 0.20% | 225 | Spot | Recently | |
44 | USDC/BTC | $0.99994432 | $2,112,053.11 | 0.10% | 207 | Spot | Recently | |
45 | BTC/USDC | $51,362.37 | $1,518,554.84 | 0.08% | 342 | Spot | Recently | |
46 | USDC/USDT | $0.99994242 | $1,928,827.36 | 0.10% | 692 | Spot | Recently | |
47 | BTC/USDC | $51,388.26 | $44,357,747.88 | 2.20% | 127 | Spot | Recently | |
48 | BCH/USDC | $533.98 | $12,322,623.12 | 0.61% | 472 | Spot | Recently | |
49 | USDC/ETH | $0.99383391 | $8,675,378.73 | 0.43% | 0 | Spot | Recently | |
50 | USDC/USDT | $0.99608887 | $1,033,834.34 | 0.05% | 636 | Spot | Recently | |
51 | ETH/USDC | $1,596.07 | $8,568,273.11 | 0.42% | 0 | Spot | Recently | |
52 | ADA/USDC | $1.24 | $3,776,298.65 | 0.19% | 160 | Spot | Recently | |
53 | USDC/ETH | $0.99460514 | $1,672,229.16 | 0.08% | 212 | Spot | Recently | |
54 | LTC/USDC | $191.27 | $3,182,132.17 | 0.16% | 195 | Spot | Recently | |
55 | USDT/USDC | $1 | $2,196,335.07 | 0.11% | 422 | Spot | Recently | |
56 | ETH/USDC | $1,601.74 | $6,329,237.96 | 0.31% | 150 | Spot | Recently | |
57 | XRP/USDC | $0.45739981 | $2,955,867.66 | 0.15% | 198 | Spot | Recently | |
58 | USDC/EUR | $0.99883707 | $1,262,788.73 | 0.06% | 409 | Spot | Recently | |
59 | USDC/USDT | $0.99975127 | $844,975.26 | 0.04% | 351 | Spot | Recently | |
60 | USDC/ETH | $0.99888113 | $6,372,324.95 | 0.32% | 0 | Spot | Recently | |
61 | BTC/USDC | $51,276.65 | $2,897,263.66 | 0.14% | 0 | Spot | Recently | |
62 | USDC/USDT | $1 | $1,664,378.59 | 0.08% | 440 | Spot | Recently | |
63 | USDC/USDT | $1 | $1,798,723.95 | 0.09% | 566 | Spot | Recently | |
64 | USDC/USDT | $0.99964277 | $5,848,551.74 | 0.29% | 810 | Spot | Recently | |
65 | BTC/USDC | $51,298.43 | $2,224,806.57 | 0.11% | 243 | Spot | Recently | |
66 | BTC/USDC | $51,689.95 | $1,599,968.62 | 0.08% | 278 | Spot | Recently | |
67 | BCH/USDC | $534.93 | $2,065,016.76 | 0.10% | 204 | Spot | Recently | |
68 | USDC/SUSD | $0.99895907 | $5,634,816.86 | 0.28% | 0 | Spot | Recently | |
69 | ETH/USDC | $1,596.45 | $3,753,919.99 | 0.19% | 236 | Spot | Recently | |
70 | ETH/USDC | $1,603.79 | $5,651,001.22 | 0.28% | 0 | Spot | Recently | |
71 | LTC/USDC | $191.03 | $6,624,778.27 | 0.33% | 422 | Spot | Recently | |
72 | USDC/WETH | $1.01 | $32,948.90 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
73 | USDC/USDT | $0.99977232 | $1,833,334.64 | 0.09% | 592 | Spot | Recently | |
74 | GLM/USDC | $0.14049617 | $787,524.57 | 0.04% | 0 | Spot | Recently | |
75 | BTC/USDC | $51,421.73 | $2,285,403.81 | 0.11% | 106 | Spot | Recently | |
76 | USDC/USDT | $1 | $973,372.77 | 0.05% | 856 | Spot | Recently | |
77 | ZEC/USDC | $128.07 | $1,036,239.58 | 0.05% | 237 | Spot | Recently | |
78 | TRX/USDC | $0.04893901 | $1,567,268.43 | 0.08% | 194 | Spot | Recently | |
79 | BTC/USDC | $51,328.86 | $1,768,740.19 | 0.09% | 314 | Spot | Recently | |
80 | BTC/USDC | $51,345.62 | $855,160.63 | 0.04% | 299 | Spot | Recently | |
81 | USDC/USD | $0.99950000 | $824,773.31 | 0.04% | 600 | Spot | Recently | |
82 | BTC/USDC | $51,284.57 | $1,618,882.35 | 0.08% | 194 | Spot | Recently | |
83 | USDT/USDC | $1 | $372,287.34 | 0.02% | 553 | Spot | Recently | |
84 | WAVES/USDC | $9.85 | $3,425,857.36 | 0.17% | 412 | Spot | Recently | |
85 | BTC/USDC | $51,371.71 | $770,226.49 | 0.04% | 232 | Spot | Recently | |
86 | EOS/USDC | $3.96 | $1,013,737.61 | 0.05% | 199 | Spot | Recently | |
87 | USDC/USDT | $1 | $1,015,644.82 | 0.05% | 240 | Spot | Recently | |
88 | USDC/BTC | $1.17 | $931,600.72 | 0.05% | 348 | Spot | Recently | |
89 | USDC/USD | $1 | $378,379.33 | 0.02% | 620 | Spot | Recently | |
90 | ETH/USDC | $1,596.93 | $492,769.47 | 0.02% | 235 | Spot | Recently | |
91 | USDC/GBP | $1 | $646,071.33 | 0.03% | 310 | Spot | Recently | |
92 | USDT/USDC | $1 | $3,036,455.48 | 0.15% | 0 | Spot | Recently | |
93 | BNB/USDC | $248.26 | $2,687,924.60 | 0.13% | 423 | Spot | Recently | |
94 | USDC/IDR | $1.01 | $206,801.31 | 0.01% | 469 | Spot | Recently | |
95 | USDC/USDT | $1 | $2,790,955.02 | 0.14% | 0 | Spot | Recently | |
96 | BTC/USDC | $51,374.61 | $366,034.56 | 0.02% | 408 | Spot | Recently | |
97 | BTC/USDC | $51,557.96 | $2,539,760.76 | 0.13% | 0 | Perpetual | Recently | |
98 | BTC/USDC | $51,480.84 | $40,763,050.78 | 2.02% | 314 | Spot | Recently | |
99 | BOND/USDC | $56.69 | $2,513,577.93 | 0.12% | 764 | Spot | Recently | |
100 | ETH/USDC | $1,601.74 | $6,329,237.96 | 0.31% | 149 | Spot | Recently | |
101 | BTC/USDC | $51,353.68 | $1,056,593.27 | 0.05% | 164 | Spot | Recently | |
102 | QTUM/USDC | $5.43 | $2,283,587.84 | 0.11% | 367 | Spot | Recently | |
103 | WOO/USDC | $0.41647072 | $1,647,218.36 | 0.08% | 0 | Spot | Recently | |
104 | USDC/USDT | $1 | $4,425,738.79 | 0.22% | 236 | Spot | Recently | |
105 | USDC/BRL | $0.99292363 | $205,432.25 | 0.01% | 160 | Spot | Recently | |
106 | USDC/HUSD | $0.99933832 | $532,846.55 | 0.03% | 662 | Spot | Recently | |
107 | USDC/UST | $1 | $577,632.72 | 0.03% | 293 | Spot | Recently | |
108 | USDC/USDT | $0.99860058 | $580,934.53 | 0.03% | 225 | Spot | Recently | |
109 | BTC/USDC | $51,308.53 | $517,994.04 | 0.03% | 157 | Spot | Recently | |
110 | WETH/USDC | $1,599.65 | $2,110,707.08 | 0.10% | 0 | Spot | Recently | |
111 | WBTC/USDC | $51,415.90 | $2,071,754.41 | 0.10% | 581 | Spot | Recently | |
112 | USDC/IDR | $1.01 | $112,085.80 | 0.01% | 180 | Spot | Recently | |
113 | BTC/USDC | $51,294.93 | $584,444.12 | 0.03% | 86 | Spot | Recently | |
114 | USDC/USDT | $0.99006677 | $3,697,826.46 | 0.18% | 0 | Spot | Recently | |
115 | RAD/USDC | $11.91 | $1,933,547.79 | 0.10% | 0 | Spot | Recently | |
116 | ETH/USDC | $1,599.45 | $546,010.93 | 0.03% | 113 | Spot | Recently | |
117 | ZEC/USDC | $127.85 | $685,371.33 | 0.03% | 113 | Spot | Recently | |
118 | BTC/USDC | $51,692.87 | $55,150.76 | 0.00% | 298 | Spot | Recently | |
119 | ETH/USDC | $1,596.97 | $625,580.81 | 0.03% | 157 | Spot | Recently | |
120 | WOO/USDC | $0.36151392 | $1,684,614.71 | 0.08% | 0 | Spot | Recently | |
121 | BTC/USDC | $51,388.26 | $13,716,662.78 | 0.68% | 425 | Spot | Recently | |
122 | USDC/EUR | $0.99861993 | $190,780.54 | 0.01% | 256 | Spot | Recently | |
123 | AKRO/USDC | $0.03961302 | $330,797.82 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
124 | ADA/USDC | $1.25 | $574,534.72 | 0.03% | 111 | Spot | Recently | |
125 | ESD/USDC | $0.12965640 | $104,699.53 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
126 | OCTO/USDC | $63.65 | $346,938.65 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
127 | USDC/USDT | $1 | $375,822.00 | 0.02% | 76 | Spot | Recently | |
128 | USDC/USDT | $0.99967226 | $515,483.17 | 0.03% | 215 | Spot | Recently | |
129 | XRP/USDC | $0.45707179 | $5,322,564.32 | 0.26% | 127 | Spot | Recently | |
130 | USDC/WETH | $1.03 | $1,251,247.13 | 0.06% | 0 | Spot | Recently | |
131 | DAI/USDC | $1 | $1,253,999.55 | 0.06% | 721 | Spot | Recently | |
132 | USDC/BADGER | $0.96173711 | $1,215,561.87 | 0.06% | 0 | Spot | Recently | |
133 | USDC/USDT | $1 | $182,287.23 | 0.01% | 461 | Spot | Recently | |
134 | MARK/USDC | $2.53 | $1,237,133.84 | 0.06% | 0 | Spot | Recently | |
135 | USDC/USDT | $1 | $400,454.15 | 0.02% | 243 | Spot | Recently | |
136 | USDC/USD | $1 | $386,923.98 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
137 | ETH/USDC | $1,607.36 | $197,974.14 | 0.01% | 228 | Spot | Recently | |
138 | BTC/USDC | $51,187.52 | $23,333.12 | 0.00% | 140 | Spot | Recently | |
139 | USDC/GRT | $1 | $1,115,532.62 | 0.06% | 0 | Spot | Recently | |
140 | BCH/USDC | $535.65 | $458,796.78 | 0.02% | 73 | Spot | Recently | |
141 | BADGER/USDC | $58.02 | $1,084,682.27 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
142 | ETH/USDC | $1,597.85 | $119,448.65 | 0.01% | 320 | Spot | Recently | |
143 | FRAX/USDC | $1.01 | $1,058,254.38 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
144 | USDC/USDT | $0.99930100 | $135,033.17 | 0.01% | 377 | Spot | Recently | |
145 | USDC/DHT | $0.99122358 | $1,017,526.03 | 0.05% | 550 | Spot | Recently | |
146 | USDC/DAI | $0.99976889 | $1,005,460.68 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
147 | ETH/USDC | $1,595.87 | $398,777.51 | 0.02% | 69 | Spot | Recently | |
148 | LTC/USDC | $192.18 | $447,537.45 | 0.02% | 62 | Spot | Recently | |
149 | LTC/USDC | $190.41 | $130,047.91 | 0.01% | 158 | Spot | Recently | |
150 | EXRD/USDC | $0.14380605 | $916,451.34 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
151 | USDC/BTC | $1 | $537,561.23 | 0.03% | 113 | Spot | Recently | |
152 | USDC/SUSHI | $0.98710114 | $878,237.96 | 0.04% | 0 | Spot | Recently | |
153 | ATOM/USDC | $19.58 | $276,404.46 | 0.01% | 85 | Spot | Recently | |
154 | ETH/USDC | $1,601.36 | $501,706.42 | 0.02% | 351 | Spot | Recently | |
155 | BCH/USDC | $534.42 | $357,126.26 | 0.02% | 118 | Spot | Recently | |
156 | USDC/USDT | $1 | $346,552.95 | 0.02% | 171 | Spot | Recently | |
157 | ETH/USDC | $1,597.89 | $334,758.21 | 0.02% | 86 | Spot | Recently | |
158 | NEO/USDC | $40.53 | $241,508.15 | 0.01% | 90 | Spot | Recently | |
159 | USDC/USDT | $0.99880070 | $167,078.03 | 0.01% | 126 | Spot | Recently | |
160 | USDC/A5T | $1.06 | $616,623.63 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
161 | ETH/USDC | $1,598.67 | $4,716,284.75 | 0.23% | 343 | Spot | Recently | |
162 | USDC/EURS | $0.99837757 | $630,858.54 | 0.03% | 650 | Spot | Recently | |
163 | CRO/USDC | $0.15889680 | $137,240.46 | 0.01% | 72 | Spot | Recently | |
164 | XRP/USDC | $0.45569081 | $268,905.11 | 0.01% | 33 | Spot | Recently | |
165 | USDC/MASK | $0.99758606 | $607,716.32 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
166 | USDC/USDT | $0.99880070 | $489,927.39 | 0.02% | 92 | Spot | Recently | |
167 | USDT/USDC | $1 | $18,066.93 | 0.00% | 212 | Spot | Recently | |
168 | SUSD/USDC | $1.01 | $604,466.61 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
169 | SPICE/USDC | $1.47 | $588,235.94 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
170 | CEL/USDC | $4.86 | $149,113.02 | 0.01% | 128 | Spot | Recently | |
171 | TRX/USDC | $0.04898250 | $61,887.50 | 0.00% | 182 | Spot | Recently | |
172 | USDC/AAVE | $0.97077773 | $552,537.89 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
173 | BAL/USDC | $37.92 | $550,395.11 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
174 | USDT/USDC | $1 | $166,040.66 | 0.01% | 234 | Spot | Recently | |
175 | USDC/TUSD | $1 | $509,931.38 | 0.03% | 0 | Spot | Recently | |
176 | USDC/USDT | $1 | $101,033.78 | 0.01% | 104 | Spot | Recently | |
177 | USDC/SUSD | $0.99981841 | $499,909.20 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
178 | BCH/USDC | $542.11 | $63,341.78 | 0.00% | 124 | Spot | Recently | |
179 | AAVE/USDC | $410.74 | $480,106.84 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
180 | WBTC/USDC | $50,694.28 | $477,507.80 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
181 | USDC/THB | $1.01 | $125,959.26 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
182 | USDC/PAX | $0.99739909 | $458,178.79 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
183 | BTC/USDC | $49,269.01 | $239,993.02 | 0.01% | 14 | Spot | Recently | |
184 | LINK/USDC | $30.44 | $140,016.41 | 0.01% | 100 | Spot | Recently | |
185 | XRP/USDC | $0.45742079 | $45,617.42 | 0.00% | 190 | Spot | Recently | |
186 | BAT/USDC | $0.66448660 | $159,503.64 | 0.01% | 68 | Spot | Recently | |
187 | USDC/DSD | $0.99249334 | $26,467.85 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
188 | ETH/USDC | $1,601.74 | $6,329,237.96 | 0.31% | 153 | Spot | Recently | |
189 | EASY/USDC | $26.85 | $420,289.24 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
190 | USDC/1INCH | $0.98740465 | $404,703.51 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
191 | LTC/USDC | $190.73 | $105,698.62 | 0.01% | 127 | Spot | Recently | |
192 | ETH/USDC | $1,479.79 | $243,404.52 | 0.01% | 12 | Spot | Recently | |
193 | PROS/USDC | $5.41 | $3,268,291.65 | 0.16% | 2 | Spot | Recently | |
194 | LTC/USDC | $191.32 | $74,397.05 | 0.00% | 94 | Spot | Recently | |
195 | BTC/USDC | $51,324.69 | $359,272.86 | 0.02% | 279 | Spot | Recently | |
196 | OCTO/USDC | $66.08 | $2,405,672.11 | 0.12% | 20 | Spot | Recently | |
197 | 1INCH/USDC | $4.2 | $373,264.30 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
198 | EXRD/USDC | $0.14796702 | $462,068.28 | 0.02% | 40 | Spot | Recently | |
199 | BSV/USDC | $188.71 | $153,470.98 | 0.01% | 44 | Spot | Recently | |
200 | ETH/USDC | $1,592.59 | $6,337.93 | 0.00% | 112 | Spot | Recently | |
201 | ETH/USDC | $1,593.71 | $100,703.27 | 0.00% | 171 | Spot | Recently | |
202 | BNB/USDC | $248.93 | $72,148.39 | 0.00% | 87 | Spot | Recently | |
203 | OKB/USDC | $17.8 | $131,852.77 | 0.01% | 125 | Spot | Recently | |
204 | USDC/USDT | $0.99977232 | $42,036.51 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
205 | MFI/USDC | $0.89018205 | $1,931,805.22 | 0.10% | 12 | Spot | Recently | |
206 | ETH/USDC | $1,601.26 | $374,694.30 | 0.02% | 242 | Spot | Recently | |
207 | PROS/USDC | $5.11 | $335,749.16 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
208 | LTC/USDC | $191.07 | $121,350.69 | 0.01% | 125 | Spot | Recently | |
209 | POND/USDC | $0.14010505 | $332,602.04 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
210 | BTC/USDC | $23,659.06 | $126,519.61 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
211 | BTC/USDC | $51,473.48 | $86,732.11 | 0.00% | 117 | Spot | Recently | |
212 | USDC/USDT | $0.99880070 | $405,515.61 | 0.02% | 102 | Spot | Recently | |
213 | USDC/SWAP | $1 | $311,498.93 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
214 | USDC/MKR | $1.04 | $312,143.33 | 0.02% | 0 | Spot | Recently | |
215 | USDC/KRW | $1 | $40,390.15 | 0.00% | 161 | Spot | Recently | |
216 | PERP/USDC | $5.53 | $296,641.18 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
217 | USDC/SFI | $1.01 | $292,729.83 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
218 | BCH/USDC | $534.57 | $54,450.26 | 0.00% | 93 | Spot | Recently | |
219 | USDC/AUD | $1 | $69,108.71 | 0.00% | 77 | Spot | Recently | |
220 | DEA/USDC | $205.12 | $278,819.68 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
221 | ADA/USDC | $1.25 | $46,303.85 | 0.00% | 103 | Spot | Recently | |
222 | USDC/MFI | $1.03 | $273,113.69 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
223 | XRP/USDC | $0.45851579 | $83,204.84 | 0.00% | 53 | Spot | Recently | |
224 | AMPL/USDC | $0.80075394 | $256,241.26 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
225 | USDC/LINK | $1.14 | $248,007.98 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
226 | WBTC/USDC | $51,649.00 | $237,364.89 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
227 | EOS/USDC | $3.95 | $24,425.42 | 0.00% | 135 | Spot | Recently | |
228 | FL/USDC | $7.91 | $953,835.90 | 0.05% | 15 | Spot | Recently | |
229 | ETH/USDC | $1,592.27 | $8,530.91 | 0.00% | 109 | Spot | Recently | |
230 | SFI/USDC | $2,528.99 | $234,646.80 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
231 | USDC/USDT | $1.01 | $62,369.55 | 0.00% | 72 | Spot | Recently | |
232 | A5T/USDC | $1.33 | $1,976,474.22 | 0.10% | 6 | Spot | Recently | |
233 | CET/USDC | $0.02408151 | $103,261.47 | 0.01% | 33 | Spot | Recently | |
234 | USDC/BAL | $1.04 | $215,954.75 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
235 | USDC/MM | $0.99993110 | $222,572.89 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
236 | MASK/USDC | $12.48 | $220,922.97 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
237 | XSGD/USDC | $0.77413765 | $216,298.74 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
238 | USDC/USDT | $0.99654434 | $28,427.60 | 0.00% | 63 | Spot | Recently | |
239 | EOS/USDC | $3.96 | $75,546.11 | 0.00% | 108 | Spot | Recently | |
240 | CRV/USDC | $2.47 | $210,836.73 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
241 | FRAX/USDC | $0.97158040 | $431,930.03 | 0.02% | 20 | Spot | Recently | |
242 | GRT/USDC | $0.24812500 | $998,051.36 | 0.05% | 0 | Spot | Recently | |
243 | AMPL/USDC | $0.87542094 | $197,568.54 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
244 | MXX/USDC | $0.80430861 | $191,836.60 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
245 | BTT/USDC | $0.00125747 | $53,260.92 | 0.00% | 64 | Spot | Recently | |
246 | PUSD/USDC | $0.20183049 | $180,729.61 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
247 | POND/USDC | $0.14879700 | $352,458.57 | 0.02% | 15 | Spot | Recently | |
248 | USDC/USD | $0.99070000 | $15,947.38 | 0.00% | 86 | Spot | Recently | |
249 | FARM/USDC | $252.53 | $26,365.93 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
250 | USDC/AMPL | $1.18 | $177,469.22 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
251 | USDC/USDT | $0.99997244 | $31,818.35 | 0.00% | 990 | Spot | Recently | |
252 | UMA/USDC | $21.45 | $171,634.40 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
253 | XLM/USDC | $0.43052898 | $18,062.63 | 0.00% | 126 | Spot | Recently | |
254 | DAI/USDC | $1 | $55,646.20 | 0.00% | 414 | Spot | Recently | |
255 | USDC/USDT | $0.99559877 | $30,004.10 | 0.00% | 43 | Spot | Recently | |
256 | BAL/USDC | $39.83 | $164,836.53 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
257 | DASH/USDC | $234.81 | $19,965.67 | 0.00% | 118 | Spot | Recently | |
258 | LINK/USDC | $30.44 | $13,309.05 | 0.00% | 214 | Spot | Recently | |
259 | USDC/SNX | $1.02 | $149,877.26 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
260 | DYP/USDC | $3.9 | $145,946.48 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
261 | USDC/USDT | $1 | $144,966.30 | 0.01% | 123 | Spot | Recently | |
262 | EOS/USDC | $3.96 | $42,016.31 | 0.00% | 98 | Spot | Recently | |
263 | BCH/USDC | $533.59 | $25,487.82 | 0.00% | 111 | Spot | Recently | |
264 | BOND/USDC | $54.14 | $142,499.75 | 0.01% | 25 | Spot | Recently | |
265 | DOGE/USDC | $0.05152255 | $17,729.30 | 0.00% | 84 | Spot | Recently | |
266 | USDC/NFTX | $1.11 | $137,205.44 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
267 | LINK/USDC | $30.47 | $517,320.44 | 0.03% | 220 | Spot | Recently | |
268 | DDX/USDC | $7.43 | $467,611.73 | 0.02% | 16 | Spot | Recently | |
269 | MASK/USDC | $13.45 | $134,541.49 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
270 | LINK/USDC | $30.51 | $19,937.88 | 0.00% | 96 | Spot | Recently | |
271 | USDC/USD | $1 | $13,439.40 | 0.00% | 72 | Spot | Recently | |
272 | SUSHI/USDC | $18.67 | $129,130.40 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
273 | TRX/USDC | $0.04892801 | $29,067.59 | 0.00% | 51 | Spot | Recently | |
274 | LTC/USDC | $191.25 | $11,863.82 | 0.00% | 178 | Spot | Recently | |
275 | USDC/SGD | $0.99164837 | $49,582.42 | 0.00% | 70 | Spot | Recently | |
276 | USDC/DIA | $1.02 | $125,521.28 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
277 | OPIUM/USDC | $8.35 | $122,858.01 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
278 | WIN/USDC | $0.00021080 | $38,812.03 | 0.00% | 47 | Spot | Recently | |
279 | SOLO/USDC | $1.28 | $57,983.93 | 0.00% | 13 | Spot | Recently | |
280 | APY/USDC | $2.24 | $115,253.36 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
281 | USDC/WETH | $0.99278754 | $108,389.12 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
282 | USDC/USDT | $1 | $29,349.40 | 0.00% | 153 | Spot | Recently | |
283 | XRP/USDC | $0.45695982 | $10,361.07 | 0.00% | 145 | Spot | Recently | |
284 | WNXM/USDC | $46 | $107,732.97 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
285 | ZEC/USDC | $127.91 | $12,669.84 | 0.00% | 94 | Spot | Recently | |
286 | ROOK/USDC | $439.79 | $106,172.49 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
287 | LINK/USDC | $30.52 | $9,106.28 | 0.00% | 108 | Spot | Recently | |
288 | MPH/USDC | $111.78 | $103,470.18 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
289 | USDC/EUR | $0.99916043 | $16,388.36 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
290 | XRP/USDC | $0.45734078 | $383,067.65 | 0.02% | 203 | Spot | Recently | |
291 | USDC/RAZOR | $0.98213009 | $105,956.72 | 0.01% | 0 | Spot | Recently | |
292 | BTC/USDC | $51,347.11 | $2,176,041.16 | 0.11% | 117 | Spot | Recently | |
293 | USDC/UAH | $0.97372653 | $5,456.49 | 0.00% | 64 | Spot | Recently | |
294 | VSP/USDC | $31.22 | $99,420.15 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
295 | USDC/WNXM | $0.99406533 | $98,204.59 | 0.00% | 0 | Spot | Recently | |
