Low (24h)
High (24h)
$0.14
$0.74
1
VALUE
=
USD
Let us know by clicking the given button.
# | Address | VALUE Amount | % of Total Supply |
---|---|---|---|
1 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b | 2,249,511.41 | 44.81% |
2 | 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a | 1,068,177.81 | 21.28% |
3 | 0xcec03a960ea678a2b6ea350fe0dbd1807b22d875 | 290,004.96 | 5.78% |
4 | 0x70508dd819635a58babbae1362bc83c41a569a03 | 148,300.20 | 2.95% |
5 | 0x1729dbe5b8a47d0f3c65e890efc480da1c2ddcdf | 99,512 | 1.98% |
6 | 0xc15535a95cc4414a4b9fd2133032e330d43f6615 | 65,478 | 1.3% |
7 | 0x1840c62fd7e2396e470377e6b2a833f3a1e96221 | 60,412.15 | 1.2% |
8 | 0x14781b75f698b66acebc9abc2ff89343991eded1 | 53,823.86 | 1.07% |
9 | 0xec5ac6bcb3f4ada026b6a2a693136f33f618e424 | 50,000 | 1% |
10 | 0xf3e36ad56aa85abdacc18c02d19509ae4f7d5899 | 46,525.60 | 0.93% |
11 | 0x26c3e7b46c4d908fcd138801410db12a1981d940 | 32,725.77 | 0.65% |
12 | 0x775dcc0121e0a67801b849236207db3af0a97b0d | 26,161.23 | 0.52% |
13 | 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 | 21,961.32 | 0.44% |
14 | 0x4f8df27a31afce4a4c9c308ae1ae4fdca0e76742 | 21,611 | 0.43% |
15 | 0x0000000000000d9054f605ca65a2647c2b521422 | 20,000.00 | 0.4% |
16 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 19,472.19 | 0.39% |
17 | 0xf3a8665f60e4d8b5b54aad76669435df8a43d2bd | 18,751 | 0.37% |
18 | 0x9560c2b4d6f27310803e91e4ae17f2f3fee6ec24 | 17,364.05 | 0.35% |
19 | 0xbd63d492bbb13d081d680ce1f2957a287fd8c57c | 16,398.67 | 0.33% |
20 | 0x2ab7249404146652fbd5baec337b66bcf8070ce3 | 15,973.38 | 0.32% |
Total Addresses | 5390 |
Active Addresses | 41 |
Top 10 Holders | 82.3% |
Top 20 Holders | 86.5% |
Top 50 Holders | 91.53% |
Top 100 Holders | 94.5% |
Feedback