Kusama Latest News
Kusama (KSM) Price in USD with Live Chart & Market Cap
No team data found
Kusama Code Progress
No github data found

1 KSM =
221.84 USD
1 USD = 221.838 KSM
Kusama (KSM) Today Historical Price Data
# | Time | Price (USD) | Market cap | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:05:01 | $222.39 | $1,883,651,072 | $177,746,688 | $1,883,651,072 |
2 | 03:59:01 | $221.14 | $1,873,116,032 | $177,314,768 | $1,873,116,032 |
3 | 03:53:01 | $221.16 | $1,873,229,440 | $178,296,896 | $1,873,229,440 |
4 | 03:47:02 | $221.14 | $1,873,093,760 | $179,510,528 | $1,873,093,760 |
5 | 03:41:02 | $221.02 | $1,872,052,480 | $181,677,440 | $1,872,052,480 |
6 | 03:35:02 | $220.03 | $1,863,699,712 | $182,188,080 | $1,863,699,712 |
7 | 03:29:02 | $219.86 | $1,862,250,880 | $183,216,128 | $1,862,250,880 |
8 | 03:23:02 | $219.97 | $1,863,177,216 | $183,108,432 | $1,863,177,216 |
9 | 03:17:02 | $220.48 | $1,867,493,504 | $183,106,032 | $1,867,493,504 |
10 | 03:11:02 | $221.43 | $1,875,536,128 | $183,300,784 | $1,875,536,128 |
11 | 03:05:01 | $221.57 | $1,876,692,864 | $183,066,336 | $1,876,692,864 |
12 | 02:59:01 | $221.05 | $1,872,337,920 | $182,855,536 | $1,872,337,920 |
13 | 02:53:01 | $220.25 | $1,865,542,528 | $182,065,280 | $1,865,542,528 |
14 | 02:47:02 | $220.15 | $1,864,674,048 | $181,952,960 | $1,864,674,048 |
15 | 02:41:02 | $220.57 | $1,868,214,912 | $182,309,936 | $1,868,214,912 |
16 | 02:35:02 | $219.96 | $1,863,078,016 | $181,828,960 | $1,863,078,016 |
17 | 02:29:01 | $219.73 | $1,861,172,992 | $181,421,760 | $1,861,172,992 |
18 | 02:23:01 | $220.55 | $1,868,047,488 | $181,063,696 | $1,868,047,488 |
19 | 02:17:01 | $218.68 | $1,852,221,184 | $177,861,120 | $1,852,221,184 |
20 | 02:11:01 | $218.99 | $1,854,892,288 | $177,959,152 | $1,854,892,288 |
21 | 02:05:01 | $220.3 | $1,865,935,488 | $177,995,664 | $1,865,935,488 |
22 | 01:59:01 | $221.57 | $1,876,709,760 | $178,334,336 | $1,876,709,760 |
23 | 01:53:01 | $221.47 | $1,875,890,176 | $178,215,952 | $1,875,890,176 |
24 | 01:47:01 | $223.12 | $1,889,817,344 | $178,861,744 | $1,889,817,344 |
25 | 01:41:02 | $223.02 | $1,888,987,776 | $178,946,000 | $1,888,987,776 |
26 | 01:35:01 | $221.43 | $1,875,495,552 | $177,771,216 | $1,875,495,552 |
27 | 01:29:02 | $220.75 | $1,869,754,752 | $176,851,552 | $1,869,754,752 |
28 | 01:23:02 | $219.72 | $1,861,062,016 | $174,775,312 | $1,861,062,016 |
29 | 01:17:02 | $220.03 | $1,863,703,168 | $174,254,000 | $1,863,703,168 |
30 | 01:11:02 | $219.43 | $1,858,558,848 | $173,568,496 | $1,858,558,848 |
31 | 01:05:02 | $220.07 | $1,863,996,544 | $173,371,808 | $1,863,996,544 |
32 | 00:59:02 | $219.96 | $1,863,102,720 | $172,770,880 | $1,863,102,720 |
33 | 00:53:02 | $221.12 | $1,872,866,688 | $172,968,928 | $1,872,866,688 |
34 | 00:47:02 | $221.64 | $1,877,303,936 | $172,205,616 | $1,877,303,936 |
35 | 00:41:02 | $222.04 | $1,880,675,328 | $172,065,248 | $1,880,675,328 |
36 | 00:35:02 | $222.74 | $1,886,606,720 | $170,714,176 | $1,886,606,720 |
37 | 00:29:02 | $222.51 | $1,884,695,168 | $169,844,368 | $1,884,695,168 |
38 | 00:22:01 | $225.47 | $1,909,725,568 | $171,203,664 | $1,909,725,568 |
39 | 00:17:01 | $229.55 | $1,944,349,056 | $170,360,336 | $1,944,349,056 |
40 | 00:11:01 | $231.79 | $1,963,252,864 | $171,209,104 | $1,963,252,864 |
41 | 00:05:01 | $234.61 | $1,987,197,824 | $173,627,184 | $1,987,197,824 |
Kusama Historical Price Data in USD
# | Name | Price | % 1h | % 24h | MarketCap | Circulating Supply | Volume | 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
1 | $0.36878115 | 1.08% | -5.11% | $15.71 M | 42,609,099 | $20.04 K |
![]() |
|
2
|
2 | $0.00436909 | 0.41% | -3.38% | $4.93 M | 1,127,377,442 | $21.31 K |
![]() |
|
3
|
3 | $6.09 | 2.01% | -11.37% | $4.59 M | 753,573 | $512.32 K |
![]() |
|
4
|
4 | $0.00000095 | 1.34% | -7.43% | $66.15 K | 70,000,000,000 | $8.02 |
![]() |
|
5
|
5 | $0.01354432 | 2.99% | -13.53% | $0.00 | ? | $360.72 K |
![]() |
|
6
|
6 | $0.07802307 | 1.41% | -8.86% | $0.00 | ? | $338.50 K |
![]() |
|
7
|
7 | $0.00190243 | 1.35% | -6.85% | $0.00 | ? | $0.25 |
![]() |
Kusama Twitter Tweets