PancakeSwap Latest News
PancakeSwap (CAKE) Price in USD with Live Chart & Market Cap
No team data found
PancakeSwap Code Progress
No github data found

1 CAKE =
12.5 USD
1 USD = 12.5007 CAKE
PancakeSwap (CAKE) Today Historical Price Data
# | Time | Price (USD) | Market cap | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35:02 | $12.65 | $1,567,324,544 | $430,871,808 | $1,567,324,544 |
2 | 14:29:02 | $12.72 | $1,576,381,696 | $435,708,608 | $1,576,381,696 |
3 | 14:23:02 | $12.59 | $1,559,635,584 | $425,701,984 | $1,559,635,584 |
4 | 14:17:01 | $12.5 | $1,548,460,928 | $420,446,144 | $1,548,460,928 |
5 | 14:11:01 | $12.3 | $1,520,997,888 | $417,531,712 | $1,520,997,888 |
6 | 14:04:01 | $12.23 | $1,512,651,520 | $419,482,912 | $1,512,651,520 |
7 | 13:59:02 | $12.26 | $1,515,874,432 | $422,130,016 | $1,515,874,432 |
8 | 13:53:02 | $12.27 | $1,517,124,864 | $424,126,528 | $1,517,124,864 |
9 | 13:47:01 | $12.28 | $1,519,011,072 | $426,388,768 | $1,519,011,072 |
10 | 13:41:01 | $12.32 | $1,523,650,560 | $430,249,184 | $1,523,650,560 |
11 | 13:35:02 | $12.3 | $1,521,655,040 | $433,339,904 | $1,521,655,040 |
12 | 13:29:01 | $12.26 | $1,516,465,664 | $433,627,008 | $1,516,465,664 |
13 | 13:23:02 | $12.2 | $1,509,466,112 | $435,809,920 | $1,509,466,112 |
14 | 13:17:01 | $12.18 | $1,506,968,832 | $437,222,496 | $1,506,968,832 |
15 | 13:11:01 | $12.2 | $1,509,345,408 | $439,456,448 | $1,509,345,408 |
16 | 13:05:01 | $12.19 | $1,507,840,384 | $441,612,896 | $1,507,840,384 |
17 | 12:59:01 | $12.17 | $1,505,151,360 | $442,645,856 | $1,505,151,360 |
18 | 12:53:01 | $12.18 | $1,506,747,264 | $445,535,680 | $1,506,747,264 |
19 | 12:47:01 | $12.1 | $1,497,179,904 | $446,166,912 | $1,497,179,904 |
20 | 12:41:02 | $12.12 | $1,498,679,296 | $446,970,464 | $1,498,679,296 |
21 | 12:35:02 | $12.08 | $1,494,433,280 | $446,610,752 | $1,494,433,280 |
22 | 12:29:01 | $12.11 | $1,497,929,344 | $451,112,832 | $1,497,929,344 |
23 | 12:23:02 | $12.1 | $1,497,188,736 | $454,226,944 | $1,497,188,736 |
24 | 12:17:01 | $12.18 | $1,506,263,808 | $456,112,672 | $1,506,263,808 |
25 | 12:11:02 | $12.18 | $1,506,085,504 | $459,739,008 | $1,506,085,504 |
26 | 12:05:01 | $12.14 | $1,501,526,400 | $457,892,928 | $1,501,526,400 |
27 | 11:59:01 | $12.17 | $1,505,279,360 | $464,328,672 | $1,505,279,360 |
28 | 11:53:01 | $12.19 | $1,508,324,992 | $467,830,528 | $1,508,324,992 |
29 | 11:47:01 | $12.17 | $1,505,466,368 | $469,925,280 | $1,505,466,368 |
30 | 11:41:02 | $12.14 | $1,501,105,280 | $470,812,096 | $1,501,105,280 |
31 | 11:35:01 | $12.07 | $1,492,384,640 | $472,019,648 | $1,492,384,640 |
32 | 11:29:02 | $12.07 | $1,492,662,016 | $474,624,512 | $1,492,662,016 |
33 | 11:23:02 | $12.14 | $1,501,296,896 | $481,565,152 | $1,501,296,896 |
34 | 11:17:01 | $12.14 | $1,501,596,928 | $485,409,888 | $1,501,596,928 |
35 | 11:11:01 | $12.19 | $1,507,223,936 | $491,798,112 | $1,507,223,936 |
36 | 11:05:01 | $12.17 | $1,505,020,032 | $497,439,008 | $1,505,020,032 |
37 | 10:59:01 | $12.22 | $1,510,995,840 | $509,564,000 | $1,510,995,840 |
38 | 10:53:01 | $12.37 | $1,529,792,640 | $521,752,000 | $1,529,792,640 |
39 | 10:47:01 | $12.34 | $1,526,032,384 | $530,038,304 | $1,526,032,384 |
40 | 10:41:01 | $12.29 | $1,520,153,088 | $529,795,840 | $1,520,153,088 |
41 | 10:35:01 | $12.25 | $1,514,801,536 | $534,359,392 | $1,514,801,536 |
42 | 10:29:01 | $12.28 | $1,519,085,312 | $530,170,784 | $1,519,085,312 |
43 | 10:23:02 | $12.25 | $1,514,846,720 | $534,373,152 | $1,514,846,720 |
44 | 10:17:01 | $12.33 | $1,525,339,392 | $543,179,840 | $1,525,339,392 |
45 | 10:11:01 | $12.39 | $1,532,131,840 | $550,738,816 | $1,532,131,840 |
46 | 10:05:02 | $12.46 | $1,540,775,168 | $560,613,952 | $1,540,775,168 |
47 | 09:59:02 | $12.43 | $1,537,649,408 | $573,600,768 | $1,537,649,408 |
48 | 09:53:01 | $12.5 | $1,546,010,496 | $577,081,600 | $1,546,010,496 |
49 | 09:47:02 | $12.49 | $1,544,980,864 | $580,769,472 | $1,544,980,864 |
50 | 09:41:01 | $12.41 | $1,534,749,824 | $585,060,416 | $1,534,749,824 |
51 | 09:35:02 | $12.43 | $1,536,991,616 | $585,160,000 | $1,536,991,616 |
52 | 09:29:01 | $12.43 | $1,537,894,656 | $588,348,864 | $1,537,894,656 |
53 | 09:23:01 | $12.35 | $1,527,300,608 | $586,620,736 | $1,527,300,608 |
54 | 09:17:02 | $12.35 | $1,528,024,448 | $588,486,848 | $1,528,024,448 |
55 | 09:11:02 | $12.39 | $1,532,850,560 | $588,346,816 | $1,532,850,560 |
56 | 09:05:02 | $12.28 | $1,518,850,176 | $583,622,272 | $1,518,850,176 |
57 | 08:59:01 | $12.24 | $1,513,831,296 | $587,543,808 | $1,513,831,296 |
58 | 08:53:01 | $12.27 | $1,517,440,512 | $589,695,552 | $1,517,440,512 |
59 | 08:47:01 | $12.22 | $1,510,973,440 | $586,082,816 | $1,510,973,440 |
60 | 08:41:01 | $12.3 | $1,521,923,200 | $591,638,976 | $1,521,923,200 |
61 | 08:35:01 | $12.32 | $1,523,547,392 | $596,007,040 | $1,523,547,392 |
62 | 08:29:02 | $12.26 | $1,516,199,808 | $593,289,088 | $1,516,199,808 |
63 | 08:23:01 | $12.17 | $1,505,057,664 | $589,541,696 | $1,505,057,664 |
64 | 08:17:01 | $12.07 | $1,493,546,368 | $588,713,920 | $1,493,546,368 |
65 | 08:11:01 | $12.01 | $1,483,218,176 | $589,730,048 | $1,483,218,176 |
66 | 08:05:01 | $11.94 | $1,474,694,656 | $586,830,400 | $1,474,694,656 |
67 | 07:59:01 | $12.01 | $1,484,053,504 | $589,762,432 | $1,484,053,504 |
68 | 07:53:01 | $11.92 | $1,473,139,584 | $584,286,400 | $1,473,139,584 |
69 | 07:47:01 | $12.04 | $1,487,008,896 | $588,890,880 | $1,487,008,896 |
70 | 07:41:02 | $12.03 | $1,486,377,344 | $588,034,432 | $1,486,377,344 |
71 | 07:35:01 | $11.93 | $1,473,385,088 | $581,394,752 | $1,473,385,088 |
72 | 07:29:01 | $11.84 | $1,463,007,488 | $579,006,080 | $1,463,007,488 |
73 | 07:23:01 | $11.77 | $1,453,709,952 | $576,549,376 | $1,453,709,952 |
74 | 07:17:01 | $11.76 | $1,452,311,296 | $574,955,200 | $1,452,311,296 |
75 | 07:11:01 | $11.82 | $1,460,262,912 | $578,042,944 | $1,460,262,912 |
76 | 07:05:01 | $11.85 | $1,463,960,192 | $577,188,480 | $1,463,960,192 |
77 | 06:59:01 | $11.9 | $1,470,271,872 | $579,533,888 | $1,470,271,872 |
78 | 06:53:01 | $11.98 | $1,479,666,304 | $583,137,344 | $1,479,666,304 |
79 | 06:47:01 | $12.06 | $1,489,961,600 | $588,840,064 | $1,489,961,600 |
80 | 06:41:01 | $11.98 | $1,479,502,080 | $588,223,040 | $1,479,502,080 |
81 | 06:35:01 | $12.03 | $1,486,174,464 | $586,841,216 | $1,486,174,464 |
82 | 06:29:01 | $12.02 | $1,484,486,272 | $582,854,912 | $1,484,486,272 |
83 | 06:23:01 | $11.96 | $1,477,162,368 | $580,525,824 | $1,477,162,368 |
84 | 06:17:01 | $12.13 | $1,498,410,112 | $589,421,632 | $1,498,410,112 |
85 | 06:11:01 | $12.13 | $1,498,924,928 | $588,449,984 | $1,498,924,928 |
86 | 06:05:01 | $12.24 | $1,512,538,496 | $592,610,176 | $1,512,538,496 |
87 | 05:59:01 | $12.31 | $1,520,726,144 | $593,437,952 | $1,520,726,144 |
88 | 05:53:01 | $12.43 | $1,536,164,736 | $598,554,304 | $1,536,164,736 |
89 | 05:47:01 | $12.49 | $1,542,599,424 | $600,212,672 | $1,542,599,424 |
90 | 05:41:01 | $12.5 | $1,544,475,264 | $601,891,712 | $1,544,475,264 |
91 | 05:35:01 | $12.46 | $1,539,948,928 | $600,371,520 | $1,539,948,928 |
92 | 05:29:01 | $12.59 | $1,555,269,120 | $608,993,536 | $1,555,269,120 |
93 | 05:23:01 | $12.64 | $1,561,853,824 | $611,122,368 | $1,561,853,824 |
94 | 05:17:01 | $12.55 | $1,549,893,120 | $607,529,856 | $1,549,893,120 |
95 | 05:11:01 | $12.45 | $1,538,383,744 | $609,055,808 | $1,538,383,744 |
96 | 05:05:01 | $12.46 | $1,538,924,288 | $610,019,904 | $1,538,924,288 |
97 | 04:59:02 | $12.44 | $1,537,458,048 | $611,560,832 | $1,537,458,048 |
98 | 04:53:02 | $12.44 | $1,537,231,744 | $616,641,664 | $1,537,231,744 |
99 | 04:47:01 | $12.42 | $1,534,074,624 | $617,887,872 | $1,534,074,624 |
100 | 04:41:02 | $12.45 | $1,538,020,864 | $620,194,944 | $1,538,020,864 |
101 | 04:35:02 | $12.47 | $1,540,276,864 | $621,236,224 | $1,540,276,864 |
102 | 04:29:02 | $12.48 | $1,542,323,840 | $624,062,528 | $1,542,323,840 |
103 | 04:23:01 | $12.52 | $1,546,755,072 | $628,386,112 | $1,546,755,072 |
104 | 04:17:01 | $12.56 | $1,551,309,952 | $633,735,296 | $1,551,309,952 |
105 | 04:11:01 | $12.56 | $1,551,311,488 | $635,226,944 | $1,551,311,488 |
106 | 04:05:01 | $12.49 | $1,543,004,032 | $629,829,376 | $1,543,004,032 |
107 | 03:59:02 | $12.48 | $1,541,757,824 | $633,782,272 | $1,541,757,824 |
108 | 03:53:02 | $12.5 | $1,543,049,984 | $634,102,208 | $1,543,049,984 |
109 | 03:47:01 | $12.46 | $1,539,078,784 | $635,616,512 | $1,539,078,784 |
110 | 03:41:01 | $12.45 | $1,537,508,992 | $636,969,856 | $1,537,508,992 |
111 | 03:35:01 | $12.51 | $1,544,561,024 | $637,544,896 | $1,544,561,024 |
112 | 03:29:01 | $12.45 | $1,537,034,752 | $639,690,112 | $1,537,034,752 |
113 | 03:23:01 | $12.63 | $1,560,064,512 | $646,260,288 | $1,560,064,512 |
114 | 03:17:02 | $12.88 | $1,590,205,184 | $655,411,008 | $1,590,205,184 |
115 | 03:11:02 | $12.93 | $1,596,347,904 | $655,753,792 | $1,596,347,904 |
116 | 03:05:01 | $12.88 | $1,590,214,912 | $658,933,440 | $1,590,214,912 |
117 | 02:59:02 | $12.92 | $1,596,021,888 | $665,988,672 | $1,596,021,888 |
118 | 02:53:01 | $13 | $1,605,339,264 | $668,968,512 | $1,605,339,264 |
119 | 02:47:01 | $13 | $1,605,526,912 | $671,024,640 | $1,605,526,912 |
120 | 02:41:01 | $13.06 | $1,613,002,624 | $675,532,352 | $1,613,002,624 |
121 | 02:35:01 | $12.91 | $1,594,826,624 | $667,746,240 | $1,594,826,624 |
122 | 02:29:01 | $12.81 | $1,582,451,712 | $669,266,560 | $1,582,451,712 |
123 | 02:23:01 | $12.86 | $1,587,948,416 | $670,935,808 | $1,587,948,416 |
124 | 02:17:02 | $12.88 | $1,590,222,336 | $671,133,632 | $1,590,222,336 |
125 | 02:11:02 | $12.91 | $1,593,971,328 | $670,552,640 | $1,593,971,328 |
126 | 02:05:01 | $13.08 | $1,614,002,048 | $681,186,496 | $1,614,002,048 |
127 | 01:59:01 | $13.11 | $1,617,975,936 | $681,190,784 | $1,617,975,936 |
128 | 01:53:01 | $12.93 | $1,595,891,456 | $669,675,008 | $1,595,891,456 |
129 | 01:47:01 | $12.86 | $1,587,352,320 | $669,105,664 | $1,587,352,320 |
130 | 01:41:01 | $12.84 | $1,585,015,424 | $668,284,160 | $1,585,015,424 |
131 | 01:35:02 | $12.85 | $1,586,220,288 | $667,390,208 | $1,586,220,288 |
132 | 01:29:02 | $12.97 | $1,601,182,720 | $675,169,152 | $1,601,182,720 |
133 | 01:23:02 | $12.93 | $1,596,273,024 | $667,689,344 | $1,596,273,024 |
134 | 01:17:02 | $12.86 | $1,586,705,152 | $671,370,176 | $1,586,705,152 |
135 | 01:11:01 | $13 | $1,604,453,120 | $672,368,320 | $1,604,453,120 |
136 | 01:05:01 | $12.98 | $1,602,173,696 | $674,619,072 | $1,602,173,696 |
137 | 00:59:01 | $13.18 | $1,626,270,336 | $680,002,432 | $1,626,270,336 |
138 | 00:53:01 | $13.1 | $1,616,914,176 | $674,223,872 | $1,616,914,176 |
139 | 00:47:01 | $13.34 | $1,646,628,992 | $684,874,816 | $1,646,628,992 |
140 | 00:41:01 | $13.31 | $1,643,303,808 | $689,546,816 | $1,643,303,808 |
141 | 00:35:01 | $13.4 | $1,654,391,168 | $561,374,528 | $1,654,391,168 |
142 | 00:29:01 | $13.63 | $1,682,200,192 | $224,092,800 | $1,682,200,192 |
143 | 00:23:01 | $13.42 | $1,656,275,200 | $440,037,312 | $1,656,275,200 |
144 | 00:17:01 | $13.35 | $1,647,308,672 | $588,937,408 | $1,647,308,672 |
145 | 00:11:02 | $13.3 | $1,641,232,512 | $685,173,120 | $1,641,232,512 |
146 | 00:05:02 | $13.16 | $1,623,716,480 | $672,763,008 | $1,623,716,480 |
PancakeSwap Historical Price Data in USD
# | Name | Price | % 1h | % 24h | MarketCap | Circulating Supply | Volume | 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
1 | $2.37 | 7.06% | 7.34% | $203.10 M | 85,736,975 | $212.61 M |
![]() |
|
2
|
2 | $0.00186717 | 2.01% | 9.17% | $372.77 K | 199,645,716 | $51.77 K |
![]() |
|
3
|
3 | $0.00482539 | 0.39% | 83.66% | $82.71 K | 17,141,485 | $0.91 |
![]() |
|
4
|
4 | $0.00000540 | 1.67% | 3.95% | $18.39 K | 3,406,412,461 | $10.27 |
![]() |
|
5
|
5 | $0.00815792 | -3.54% | -8.46% | $0.00 | ? | $16.44 M |
![]() |
|
6
|
6 | $0.00500502 | 0.01% | -0.03% | $0.00 | ? | $? |
![]() |
|
7
|
7 | $2.16 | 1.52% | 3.29% | $0.00 | ? | $? |
![]() |