Pundi X Latest News
Pundi X (NPXS) Price in USD with Live Chart & Market Cap
About Pundi X :
Pundi X (NPXS) means to utilize cryptocurrency as a type of installment into a reality for retailers and shoppers alike. By applying the innovation to a progression of genuine use cases, for example, cards and the XPOS purpose of-offer gadgets, the group has assembled items that could acknowledge the NPXS token for products and enterprises. With the objectives of supporting retail knowledge, advertising and reliability programs just as stock and request th...e executives frameworks, the Pundi X Point-of-Sale gadget could bolster computerized trade worldwide.Pundi X group need to make utilizing digital currency as simple as getting filtered water. At Pundi X, we look to convey digital money to the following billion clients and will help increment the estimation of cryptographic money for all. show morePundi X Team Members
Name | Position | GitHub | Medium | ||
---|---|---|---|---|---|
Vic Tham | Chief Investment Officer | - | - | - | - |
Constantin Papadimitriou (Kiki) | President | - | - | - | - |
Zac Cheah | CEO & Co-Founder | - | - | - | - |
Pitt Huang | CTO & COO | - | - | - | - |
Danny Lim | CFO | - | - | - | - |
David Ben Kay | Chief Legal Counsel | - | - | - | - |

1 NPXS =
0.00211067 USD
1 USD = 0.00211067 NPXS
Pundi X (NPXS) Today Historical Price Data
# | Time | Price (USD) | Market cap | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:05:01 | $0.00210228 | $495,117,536 | $125,748,944 | $495,117,536 |
2 | 14:59:02 | $0.00210750 | $496,347,968 | $126,253,928 | $496,347,968 |
3 | 14:53:01 | $0.00211150 | $497,289,408 | $125,758,560 | $497,289,408 |
4 | 14:47:02 | $0.00213447 | $502,700,608 | $126,058,264 | $502,700,608 |
5 | 14:41:01 | $0.00214006 | $504,015,904 | $126,714,344 | $504,015,904 |
6 | 14:35:02 | $0.00213912 | $503,793,600 | $126,346,536 | $503,793,600 |
7 | 14:29:02 | $0.00214397 | $504,936,128 | $126,479,712 | $504,936,128 |
8 | 14:23:02 | $0.00215652 | $507,892,032 | $126,687,136 | $507,892,032 |
9 | 14:17:01 | $0.00214220 | $504,520,960 | $125,650,624 | $504,520,960 |
10 | 14:11:01 | $0.00212894 | $501,397,760 | $124,428,016 | $501,397,760 |
11 | 14:04:01 | $0.00211541 | $498,209,984 | $124,833,552 | $498,209,984 |
12 | 13:59:02 | $0.00212234 | $499,841,952 | $125,310,584 | $499,841,952 |
13 | 13:53:02 | $0.00211735 | $498,668,640 | $125,201,848 | $498,668,640 |
14 | 13:47:01 | $0.00211450 | $497,996,576 | $125,418,936 | $497,996,576 |
15 | 13:41:01 | $0.00212170 | $499,691,712 | $125,723,080 | $499,691,712 |
16 | 13:35:02 | $0.00213040 | $501,740,352 | $126,252,776 | $501,740,352 |
17 | 13:29:01 | $0.00213417 | $502,629,248 | $126,534,008 | $502,629,248 |
18 | 13:23:02 | $0.00211659 | $498,489,632 | $126,709,480 | $498,489,632 |
19 | 13:17:01 | $0.00212440 | $500,328,480 | $129,179,016 | $500,328,480 |
20 | 13:11:01 | $0.00212407 | $500,250,240 | $129,107,320 | $500,250,240 |
21 | 13:05:01 | $0.00209712 | $493,903,232 | $128,711,304 | $493,903,232 |
22 | 12:59:01 | $0.00208477 | $490,995,360 | $128,455,832 | $490,995,360 |
23 | 12:53:01 | $0.00208371 | $490,744,928 | $128,695,032 | $490,744,928 |
24 | 12:47:01 | $0.00208141 | $490,204,000 | $129,242,184 | $490,204,000 |
25 | 12:41:02 | $0.00208159 | $490,244,896 | $129,576,824 | $490,244,896 |
26 | 12:35:02 | $0.00207631 | $489,002,208 | $131,077,696 | $489,002,208 |
27 | 12:29:01 | $0.00208780 | $491,707,232 | $132,427,400 | $491,707,232 |
28 | 12:23:02 | $0.00209319 | $492,976,320 | $133,629,040 | $492,976,320 |
29 | 12:17:01 | $0.00209047 | $492,336,480 | $135,990,576 | $492,336,480 |
30 | 12:11:02 | $0.00210304 | $495,296,640 | $140,257,520 | $495,296,640 |
31 | 12:05:01 | $0.00209522 | $493,455,520 | $141,173,248 | $493,455,520 |
32 | 11:59:01 | $0.00209009 | $492,246,688 | $142,271,392 | $492,246,688 |
33 | 11:53:01 | $0.00209051 | $492,346,048 | $142,753,744 | $492,346,048 |
34 | 11:47:01 | $0.00209453 | $493,292,928 | $142,864,656 | $493,292,928 |
35 | 11:41:02 | $0.00209967 | $494,503,200 | $142,577,712 | $494,503,200 |
36 | 11:35:01 | $0.00208144 | $490,209,600 | $142,293,776 | $490,209,600 |
37 | 11:29:02 | $0.00209026 | $492,286,848 | $142,340,848 | $492,286,848 |
38 | 11:23:02 | $0.00207294 | $488,207,488 | $142,291,296 | $488,207,488 |
39 | 11:17:01 | $0.00205945 | $485,031,360 | $142,048,784 | $485,031,360 |
40 | 11:11:01 | $0.00205996 | $485,151,840 | $142,577,984 | $485,151,840 |
41 | 11:05:01 | $0.00205282 | $483,470,752 | $142,432,224 | $483,470,752 |
42 | 10:59:02 | $0.00206017 | $485,201,280 | $143,475,584 | $485,201,280 |
43 | 10:53:01 | $0.00206619 | $486,619,584 | $143,837,536 | $486,619,584 |
44 | 10:47:01 | $0.00206979 | $487,467,456 | $144,599,552 | $487,467,456 |
45 | 10:41:01 | $0.00206810 | $487,067,840 | $144,701,024 | $487,067,840 |
46 | 10:35:01 | $0.00206230 | $485,702,240 | $144,608,928 | $485,702,240 |
47 | 10:29:01 | $0.00205911 | $484,952,128 | $144,588,784 | $484,952,128 |
48 | 10:23:02 | $0.00206293 | $485,851,392 | $144,728,000 | $485,851,392 |
49 | 10:17:01 | $0.00206585 | $486,537,696 | $145,064,704 | $486,537,696 |
50 | 10:11:01 | $0.00208067 | $490,029,024 | $146,278,048 | $490,029,024 |
51 | 10:05:02 | $0.00207684 | $489,125,856 | $146,009,840 | $489,125,856 |
52 | 09:59:02 | $0.00207854 | $489,527,040 | $146,325,328 | $489,527,040 |
53 | 09:53:01 | $0.00208347 | $490,687,488 | $145,687,088 | $490,687,488 |
54 | 09:47:02 | $0.00209938 | $494,435,072 | $147,177,200 | $494,435,072 |
55 | 09:41:01 | $0.00207796 | $489,389,696 | $145,894,944 | $489,389,696 |
56 | 09:35:02 | $0.00205590 | $484,194,240 | $142,878,208 | $484,194,240 |
57 | 09:29:01 | $0.00204483 | $481,587,936 | $142,837,504 | $481,587,936 |
58 | 09:23:01 | $0.00203669 | $479,669,696 | $142,694,384 | $479,669,696 |
59 | 09:17:02 | $0.00204455 | $481,521,568 | $143,849,296 | $481,521,568 |
60 | 09:11:02 | $0.00204453 | $481,516,704 | $144,094,672 | $481,516,704 |
61 | 09:05:02 | $0.00203846 | $480,088,832 | $144,400,928 | $480,088,832 |
62 | 08:59:01 | $0.00204235 | $481,002,720 | $145,012,176 | $481,002,720 |
63 | 08:53:01 | $0.00204756 | $482,230,848 | $146,907,888 | $482,230,848 |
64 | 08:47:01 | $0.00203524 | $479,328,288 | $148,115,088 | $479,328,288 |
65 | 08:41:01 | $0.00204408 | $481,411,232 | $149,324,976 | $481,411,232 |
66 | 08:35:01 | $0.00203772 | $479,913,600 | $148,875,600 | $479,913,600 |
67 | 08:29:02 | $0.00202807 | $477,640,640 | $148,775,344 | $477,640,640 |
68 | 08:23:01 | $0.00202268 | $476,370,464 | $149,239,488 | $476,370,464 |
69 | 08:17:01 | $0.00201709 | $475,054,656 | $148,854,320 | $475,054,656 |
70 | 08:11:01 | $0.00201621 | $474,847,264 | $148,849,280 | $474,847,264 |
71 | 08:05:01 | $0.00200930 | $473,220,640 | $149,363,328 | $473,220,640 |
72 | 07:59:01 | $0.00201774 | $475,206,816 | $149,801,536 | $475,206,816 |
73 | 07:53:01 | $0.00201925 | $475,562,400 | $149,659,280 | $475,562,400 |
74 | 07:47:01 | $0.00202463 | $476,830,816 | $150,074,704 | $476,830,816 |
75 | 07:41:02 | $0.00201884 | $475,466,944 | $149,796,864 | $475,466,944 |
76 | 07:35:01 | $0.00202146 | $476,084,800 | $150,176,848 | $476,084,800 |
77 | 07:29:01 | $0.00201761 | $475,176,896 | $149,666,240 | $475,176,896 |
78 | 07:23:01 | $0.00201803 | $475,275,904 | $149,824,496 | $475,275,904 |
79 | 07:17:01 | $0.00202304 | $476,455,360 | $150,042,112 | $476,455,360 |
80 | 07:11:01 | $0.00202521 | $476,966,912 | $150,573,584 | $476,966,912 |
81 | 07:05:01 | $0.00202873 | $477,795,104 | $150,999,392 | $477,795,104 |
82 | 06:59:01 | $0.00202874 | $477,798,112 | $150,731,088 | $477,798,112 |
83 | 06:53:01 | $0.00203642 | $479,606,528 | $151,234,608 | $479,606,528 |
84 | 06:47:01 | $0.00202909 | $477,881,152 | $151,419,488 | $477,881,152 |
85 | 06:41:01 | $0.00201874 | $475,442,400 | $151,420,064 | $475,442,400 |
86 | 06:35:01 | $0.00202142 | $476,075,136 | $151,634,176 | $476,075,136 |
87 | 06:29:01 | $0.00201850 | $475,385,856 | $151,260,672 | $475,385,856 |
88 | 06:23:01 | $0.00201110 | $473,643,936 | $150,783,856 | $473,643,936 |
89 | 06:17:01 | $0.00201490 | $474,539,616 | $151,052,384 | $474,539,616 |
90 | 06:11:01 | $0.00201711 | $475,059,712 | $151,100,224 | $475,059,712 |
91 | 06:05:01 | $0.00203048 | $478,209,344 | $151,801,728 | $478,209,344 |
92 | 05:59:01 | $0.00203819 | $480,023,296 | $151,829,712 | $480,023,296 |
93 | 05:53:01 | $0.00203819 | $480,023,296 | $151,829,712 | $480,023,296 |
94 | 05:47:01 | $0.00203819 | $480,023,296 | $151,829,712 | $480,023,296 |
95 | 05:41:01 | $0.00203762 | $479,889,408 | $151,560,608 | $479,889,408 |
96 | 05:35:01 | $0.00202827 | $477,688,640 | $151,358,480 | $477,688,640 |
97 | 05:29:01 | $0.00203795 | $479,966,464 | $152,337,920 | $479,966,464 |
98 | 05:23:01 | $0.00204286 | $481,124,416 | $151,986,608 | $481,124,416 |
99 | 05:17:01 | $0.00203777 | $479,924,576 | $151,624,368 | $479,924,576 |
100 | 05:11:01 | $0.00203374 | $478,975,328 | $151,745,920 | $478,975,328 |
101 | 05:05:01 | $0.00203950 | $480,332,608 | $152,150,208 | $480,332,608 |
102 | 04:59:02 | $0.00203488 | $479,243,680 | $151,945,760 | $479,243,680 |
103 | 04:53:02 | $0.00203111 | $478,356,704 | $152,358,928 | $478,356,704 |
104 | 04:47:01 | $0.00203333 | $478,880,160 | $152,459,808 | $478,880,160 |
105 | 04:41:02 | $0.00202509 | $476,938,656 | $151,931,568 | $476,938,656 |
106 | 04:35:02 | $0.00202384 | $476,644,160 | $152,342,112 | $476,644,160 |
107 | 04:29:02 | $0.00202033 | $475,817,600 | $152,583,392 | $475,817,600 |
108 | 04:23:01 | $0.00201996 | $475,731,264 | $152,736,128 | $475,731,264 |
109 | 04:17:01 | $0.00202987 | $478,065,280 | $153,860,288 | $478,065,280 |
110 | 04:11:01 | $0.00203769 | $479,906,112 | $154,255,440 | $479,906,112 |
111 | 04:05:01 | $0.00203048 | $478,208,800 | $153,715,168 | $478,208,800 |
112 | 03:59:02 | $0.00202935 | $477,943,008 | $153,815,840 | $477,943,008 |
113 | 03:53:02 | $0.00202523 | $476,972,512 | $153,290,112 | $476,972,512 |
114 | 03:47:01 | $0.00202391 | $476,660,768 | $153,287,936 | $476,660,768 |
115 | 03:41:01 | $0.00202836 | $477,708,352 | $153,568,000 | $477,708,352 |
116 | 03:35:01 | $0.00202768 | $477,548,320 | $153,549,152 | $477,548,320 |
117 | 03:29:01 | $0.00202655 | $477,282,336 | $153,601,696 | $477,282,336 |
118 | 03:23:01 | $0.00204852 | $482,456,640 | $154,410,304 | $482,456,640 |
119 | 03:17:02 | $0.00205882 | $484,883,424 | $155,255,168 | $484,883,424 |
120 | 03:11:02 | $0.00205114 | $483,075,200 | $154,973,328 | $483,075,200 |
121 | 03:05:01 | $0.00204507 | $481,644,032 | $155,134,528 | $481,644,032 |
122 | 02:59:02 | $0.00206598 | $486,568,896 | $155,777,360 | $486,568,896 |
123 | 02:53:01 | $0.00207470 | $488,622,176 | $156,245,744 | $488,622,176 |
124 | 02:47:01 | $0.00206833 | $487,123,136 | $156,161,488 | $487,123,136 |
125 | 02:41:01 | $0.00206594 | $486,559,808 | $156,228,400 | $486,559,808 |
126 | 02:35:01 | $0.00206269 | $485,793,216 | $155,927,616 | $485,793,216 |
127 | 02:29:01 | $0.00204614 | $481,895,392 | $155,237,952 | $481,895,392 |
128 | 02:23:01 | $0.00206638 | $486,662,240 | $156,211,072 | $486,662,240 |
129 | 02:17:02 | $0.00206092 | $485,378,208 | $156,033,744 | $485,378,208 |
130 | 02:11:02 | $0.00203384 | $478,999,232 | $155,238,112 | $478,999,232 |
131 | 02:05:01 | $0.00205451 | $483,867,648 | $156,296,976 | $483,867,648 |
132 | 01:59:01 | $0.00205514 | $484,016,736 | $156,122,304 | $484,016,736 |
133 | 01:53:01 | $0.00203764 | $479,893,632 | $155,476,304 | $479,893,632 |
134 | 01:47:01 | $0.00203598 | $479,502,784 | $156,021,824 | $479,502,784 |
135 | 01:41:01 | $0.00202512 | $476,946,560 | $154,844,880 | $476,946,560 |
136 | 01:35:02 | $0.00200837 | $472,999,968 | $153,101,376 | $472,999,968 |
137 | 01:29:02 | $0.00204148 | $480,799,264 | $154,729,408 | $480,799,264 |
138 | 01:23:02 | $0.00202148 | $476,089,600 | $152,985,584 | $476,089,600 |
139 | 01:17:02 | $0.00203127 | $478,393,184 | $153,455,424 | $478,393,184 |
140 | 01:11:01 | $0.00204500 | $481,627,936 | $152,933,728 | $481,627,936 |
141 | 01:05:01 | $0.00207165 | $487,905,152 | $152,423,392 | $487,905,152 |
142 | 00:59:01 | $0.00208808 | $491,772,832 | $153,147,632 | $491,772,832 |
143 | 00:53:01 | $0.00209233 | $492,774,016 | $152,105,680 | $492,774,016 |
144 | 00:47:01 | $0.00211085 | $497,135,840 | $152,227,328 | $497,135,840 |
145 | 00:41:01 | $0.00212208 | $499,780,288 | $150,664,160 | $499,780,288 |
146 | 00:35:01 | $0.00214688 | $505,622,592 | $153,917,024 | $505,622,592 |
147 | 00:29:01 | $0.00218649 | $514,950,688 | $155,668,144 | $514,950,688 |
148 | 00:23:01 | $0.00218798 | $515,302,496 | $152,792,288 | $515,302,496 |
149 | 00:17:01 | $0.00216600 | $510,125,216 | $149,433,344 | $510,125,216 |
150 | 00:11:02 | $0.00213178 | $502,065,312 | $146,104,432 | $502,065,312 |
151 | 00:05:02 | $0.00208836 | $491,839,488 | $143,381,168 | $491,839,488 |
Pundi X Historical Price Data in USD
# | Name | Price | % 1h | % 24h | MarketCap | Circulating Supply | Volume | 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
1 | $0.26334941 | 3.15% | 6.22% | $158.01 M | 600,000,000 | $12.93 M |
![]() |
|
2
|
2 | $1.89 | 0.56% | 2.16% | $124.30 M | 65,729,675 | $7.41 M |
![]() |
|
3
|
3 | $0.05783705 | 0.62% | 26.14% | $27.00 M | 466,758,273 | $3.37 M |
![]() |
|
4
|
4 | $0.00034082 | -0.28% | 69.11% | $1.86 M | 5,450,532,381 | $3.29 |
![]() |
|
5
|
5 | $0.20021260 | 0.31% | 52.47% | $548.09 K | 2,737,526 | $1.31 K |
![]() |
|
6
|
6 | $0.00147213 | 0.19% | 2.72% | $15.12 K | 10,269,488 | $? |
![]() |
|
7
|
7 | $546.66 | 0.15% | 1.90% | $0.00 | ? | $31.43 K |
![]() |
Pundi X Twitter Tweets