Cardano (ADA) Price Prediction - Cardano (ADA/USD) Price Forecast
Cardano Price Prediction - Up to $1.4 USD
Cardano (ADA/USD) Price Prediction : Questions & Answers
What will be the lowest price of Cardano (ADA) in future? | Upto $1.27 USD |
---|---|
What will be the highest price of Cardano (ADA) in future? | Upto $1.57 USD |
Will Cardano (ADA) price increase in future? | Yes, Cardano (ADA) price will increase according to our predicted data in future. |
Investment in Cardano (ADA) is profitable or loss-making? | Yes, Cardano (ADA) is profitable investment based on our forecasting. |
Whether the price of Cardano (ADA) will be downward in future? | No, Cardano (ADA) price will not be downward based on our estimated prediction. |
In 1 year from now what will 1 Cardano be worth? | The price of 1 Cardano (ADA) can roughly be upto $0.51331099 USD in 1 years time a 2X nearly from the current Cardano price. |
Where do I buy Cardano? | There are many places to buy and exchange Cardano we list them all here. |
What will the Cardano Price be tomorrow? | Our algorithm predicts that the Cardano Price can be upto $0.36025741 USD by tomorrow. |
What will be the price of Cardano (ADA) after 1 year? | Upto $0.51331099 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 2 years? | Upto $0.56369269 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 3 years? | Upto $0.90422234 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 4 years? | Upto $0.80186713 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 5 years? | Upto $1.13 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 6 years? | Upto $1.23 USD |
What will be the price of Cardano (ADA) after 7 years? | Upto $1.33 USD |
Cardano (ADA/USD) Price Prediction Chart
Cardano Price Prediction 2021
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Feb 2021 | $0.52388671 USD | 66.19 % |
Mar 2021 | $0.41651018 USD | 32.12 % |
Apr 2021 | $0.47562702 USD | 50.88 % |
May 2021 | $0.49053202 USD | 55.61 % |
Jun 2021 | $0.43864544 USD | 39.15 % |
Jul 2021 | $0.51201155 USD | 62.42 % |
Aug 2021 | $0.44356231 USD | 40.71 % |
Sep 2021 | $0.50869228 USD | 61.37 % |
Oct 2021 | $0.43503161 USD | 38 % |
Nov 2021 | $0.46863037 USD | 48.66 % |
Dec 2021 | $0.42220513 USD | 33.93 % |
Cardano Price Prediction 2022
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2022 | $0.51331099 USD | 62.83 % |
Feb 2022 | $0.48932142 USD | 55.22 % |
Mar 2022 | $0.61670650 USD | 95.63 % |
Apr 2022 | $0.59965201 USD | 90.22 % |
May 2022 | $0.62862562 USD | 99.41 % |
Jun 2022 | $0.50430207 USD | 59.97 % |
Jul 2022 | $0.58725592 USD | 86.29 % |
Aug 2022 | $0.54503933 USD | 72.9 % |
Sep 2022 | $0.57435430 USD | 82.2 % |
Oct 2022 | $0.62540306 USD | 98.39 % |
Nov 2022 | $0.62441757 USD | 98.08 % |
Dec 2022 | $0.62103338 USD | 97 % |
Cardano Price Prediction 2023
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2023 | $0.56369269 USD | 78.81 % |
Feb 2023 | $0.56206542 USD | 78.3 % |
Mar 2023 | $0.60875609 USD | 93.11 % |
Apr 2023 | $0.59059751 USD | 87.35 % |
May 2023 | $0.73344523 USD | 132.66 % |
Jun 2023 | $0.61672728 USD | 95.64 % |
Jul 2023 | $0.67950888 USD | 115.55 % |
Aug 2023 | $0.67312516 USD | 113.53 % |
Sep 2023 | $0.61047227 USD | 93.65 % |
Oct 2023 | $0.76667200 USD | 143.2 % |
Nov 2023 | $0.56853643 USD | 80.35 % |
Dec 2023 | $0.78021079 USD | 147.5 % |
Cardano Price Prediction 2024
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2024 | $0.90422234 USD | 186.84 % |
Feb 2024 | $0.89809269 USD | 184.89 % |
Mar 2024 | $0.82817828 USD | 162.71 % |
Apr 2024 | $0.72095435 USD | 128.7 % |
May 2024 | $0.82603537 USD | 162.03 % |
Jun 2024 | $0.91905815 USD | 191.54 % |
Jul 2024 | $0.70023679 USD | 122.13 % |
Aug 2024 | $0.79118476 USD | 150.98 % |
Sep 2024 | $0.63425371 USD | 101.2 % |
Oct 2024 | $0.71199742 USD | 125.86 % |
Nov 2024 | $0.70544672 USD | 123.78 % |
Dec 2024 | $0.80239562 USD | 154.53 % |
Cardano Price Prediction 2025
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2025 | $0.80186713 USD | 154.37 % |
Feb 2025 | $0.87597415 USD | 177.87 % |
Mar 2025 | $1.09 USD | 244.68 % |
Apr 2025 | $0.93966528 USD | 198.08 % |
May 2025 | $0.97081825 USD | 207.96 % |
Jun 2025 | $1.04 USD | 229.82 % |
Jul 2025 | $1.09 USD | 245.02 % |
Aug 2025 | $1.05 USD | 234.02 % |
Sep 2025 | $0.83532727 USD | 164.98 % |
Oct 2025 | $0.87623093 USD | 177.96 % |
Nov 2025 | $0.81303240 USD | 157.91 % |
Dec 2025 | $0.79701364 USD | 152.83 % |
Cardano Price Prediction 2026
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2026 | $1.13 USD | 257.82 % |
Feb 2026 | $0.95948085 USD | 204.36 % |
Mar 2026 | $1.2 USD | 279.89 % |
Apr 2026 | $1.23 USD | 290.56 % |
May 2026 | $1.03 USD | 227.31 % |
Jun 2026 | $1.03 USD | 227.79 % |
Jul 2026 | $0.94738825 USD | 200.53 % |
Aug 2026 | $1.2 USD | 281.53 % |
Sep 2026 | $1.04 USD | 228.34 % |
Oct 2026 | $1.18 USD | 274.94 % |
Nov 2026 | $1.06 USD | 237.51 % |
Dec 2026 | $1.23 USD | 291.45 % |
Cardano Price Prediction 2027
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Feb 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Mar 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Apr 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
May 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Jun 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Jul 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Aug 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Sep 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Oct 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Nov 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Dec 2027 | $1.23 USD | 291.45 % |
Cardano Price Prediction 2028
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2028 | $1.33 USD | 322.26 % |
Feb 2028 | $1.56 USD | 396.23 % |
Mar 2028 | $1.33 USD | 322.28 % |
Apr 2028 | $1.27 USD | 304.04 % |
May 2028 | $1.52 USD | 381.4 % |
Jun 2028 | $1.4 USD | 345.33 % |
Jul 2028 | $1.32 USD | 318.18 % |
Aug 2028 | $1.32 USD | 319.26 % |
Sep 2028 | $1.57 USD | 398.9 % |
Oct 2028 | $1.44 USD | 355.71 % |
Nov 2028 | $1.34 USD | 326.38 % |
Dec 2028 | $1.37 USD | 333.67 % |
* Our predictions are made on the basis of Historical Data. We are not responsible for any profit / loss.
# | Name | Price | % 1h | % 24h | MarketCap | Circulating Supply | Volume | 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
1 | $0.01418050 | -3.07% | 32.60% | $8.91 M | 628,188,737 | $273.09 K |
![]() |
|
2
|
2 | $0.16173736 | -4.16% | -5.82% | $1.01 M | 6,247,267 | $3.33 K |
![]() |
|
3
|
3 | $0.05470270 | -3.30% | -22.01% | $75.33 K | 1,377,112 | $27.36 |
![]() |
|
4
|
4 | $0.00062171 | -0.06% | 0.04% | $0.00 | ? | $14.34 K |
![]() |
|
5
|
5 | $0.10276919 | 467.82% | 458.47% | $0.00 | ? | $3.08 K |
![]() |
|
6
|
6 | $0.00031028 | -3.30% | -11.50% | $0.00 | ? | $4.14 |
![]() |
|
7
|
7 | $46.57 | -3.26% | -11.46% | $0.00 | ? | $? |
![]() |