Select Layout
Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|
2022 Avg. Price $/Change % | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $0.0896611345 | $0.0696216503 | $0.0305581676 | $0.030538.26% | $0.030537.24% | $0.030540.31% | $0.030549.69% |
2023 Avg. Price $/Change % | $0.030543.01% | $0.030572.06% | $0.030577.68% | $0.030575.09% | $0.030569.57% | $0.030546.41% | $0.030579.16% | $0.030578.16% | $0.030572.76% | $0.030553.91% | $0.030577.28% | $0.030567.70% |
2024 Avg. Price $/Change % | $0.030592.19% | $0.030584.47% | $0.0305109.70% | $0.030546.24% | $0.030541.50% | $0.030598.84% | $0.030548.81% | $0.0305102.36% | $0.0305110.22% | $0.0305104.51% | $0.030533.42% | $0.030569.39% |
2025 Avg. Price $/Change % | $0.0305134.00% | $0.0305117.06% | $0.030595.99% | $0.0305128.97% | $0.0305123.15% | $0.030599.84% | $0.030586.42% | $0.0305119.94% | $0.030597.00% | $0.0305112.23% | $0.0305142.05% | $0.030582.85% |
2026 Avg. Price $/Change % | $0.0305111.04% | $0.030581.59% | $0.030570.99% | $0.030586.64% | $0.030591.28% | $0.0305102.62% | $0.0305105.11% | $0.0305114.96% | $0.030597.78% | $0.030579.47% | $0.030573.23% | $0.030594.00% |
2027 Avg. Price $/Change % | $0.0305118.91% | $0.0305209.30% | $0.0305168.95% | $0.0305242.97% | $0.0305118.35% | $0.0305163.57% | $0.0305236.21% | $0.0305232.09% | $0.0305182.51% | $0.0305215.26% | $0.0305238.81% | $0.0305149.72% |
2028 Avg. Price $/Change % | $0.0305291.98% | $0.0305259.13% | $0.0305229.26% | $0.0305218.81% | $0.0305262.63% | $0.0305210.07% | $0.0305203.58% | $0.0305256.70% | $0.0305280.07% | $0.0305271.74% | $0.0305233.34% | $0.0305226.12% |
2029 Avg. Price $/Change % | $0.0305311.82% | $0.0305342.79% | $0.0305330.00% | $0.0305336.04% | $0.0305344.20% | $0.0305314.91% | $0.0305345.08% | $0.0305314.30% | $0.0305341.84% | $0.0305302.04% | $0.0305305.12% | $0.0305309.13% |
2030 Avg. Price $/Change % | $0.0305398.97% | $0.0305384.31% | $0.0305398.86% | $0.0305397.62% | $0.0305395.37% | $0.0305381.37% | $0.0305383.76% | $0.0305387.54% | $0.0305396.34% | $0.0305376.44% | $0.0305398.25% | $0.0305391.05% |
2031 Avg. Price $/Change % | $0.0305479.11% | $0.0305470.74% | $0.0305407.21% | $0.0305495.87% | $0.0305498.24% | $0.0305402.93% | $0.0305433.33% | $0.0305477.41% | $0.0305421.98% | $0.0305478.75% | $0.0305491.84% | $0.0305491.37% |
Name | Value | Action |
---|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
* Our predictions are made on the basis of Historical Data. We are not responsible for any profit / loss.
Feedback